Aguascalientes zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
20367 | 2 de Octubre | Colonia | - | Urbano |
20286 | Abadía | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20234 | Agricultura | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20135 | Agropecuario | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Agua Clara | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20117 | Aguascalientes 2000 | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20000 | Aguascalientes Centro | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20349 | Aguascalientes (Lic. Jesús Terán Peredo) | Aeropuerto | - | Rural |
20180 | Alameda | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20159 | Alianza Ferrocarrilera | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20040 | Altavista | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Ambrosía | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Andora Residencial | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20140 | Andrea | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20172 | Anexo Benito Palomino Dena (Cumbres II) | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20340 | Arellano | Ejido | - | Rural |
20123 | Arroyo El Molino | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20280 | Australis | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Bajío de las Palmas | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Balcones de Ojocaliente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Balcones de Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Balcones del Valle | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20206 | Barandales de San José | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20286 | Barlovento | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20115 | Barrio de Santiago | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20200 | Bellavista | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20255 | Bona Gens | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20286 | Bosque Real | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20326 | Bosque Sereno | Condominio | - | Urbano |
20180 | Bosques de La Alameda | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20127 | Bosques del Prado Norte | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20159 | Bosques del Prado Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20130 | Bosques del Prado Sur | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20150 | Buenavista | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20340 | Buenavista de Peñuelas | Ejido | - | Rural |
20020 | Buenos Aires | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20050 | Bugambilias | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20270 | Bulevar | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20288 | Bulevares 1a. Sección | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20288 | Bulevares 2a. Sección | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20372 | Cabecita 3 Marías | Ranchería | - | Rural |
20118 | Cadaqués Residencial | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Camino Real | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20375 | Campestre Bosques de Las Lomas | Condominio | - | Rural |
20392 | Campestre el Potrerillo | Fraccionamiento | - | Rural |
20394 | Cañada Grande de Cotorina | Ranchería | - | Rural |
20218 | Canteras de San Agustin | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20207 | Canteras de San Javier | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20208 | Canteras de San José | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20218 | Canteras de Santa Imelda | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20207 | Capital City | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20126 | Capittala | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20126 | Cartagena 1947 | Fraccionamiento | Aguascalientes | Rural |
20297 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20280 | Casasolida | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20326 | Cavalia | Condominio | - | Urbano |
20280 | Central de Abastos | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20376 | Centro de Arriba (El Taray) | Ejido | - | Rural |
20135 | Centro Distribuidor de Básicos | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20291 | Centro SCT Aguascalientes | Equipamiento | Aguascalientes | Urbano |
20319 | CERESO (Para Varones y Mujeres) | Zona federal | - | Rural |
20118 | Cerrada de la Mezquitera | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Cerrada de La Misión | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Cerrada del Valle | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Cerrada El Molino | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20138 | Cerrada San Miguel | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20179 | Cerro Alto | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20367 | Che Guevara | Colonia | - | Rural |
20263 | Cielo Claro | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20378 | Cieneguilla | Hacienda | - | Rural |
20378 | Cieneguilla (La Lumbrera) | Ejido | - | Rural |
20263 | Cima del Chapulín | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20020 | Circunvalación Norte | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20210 | Circunvalación Poniente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20371 | Ciudad de los Niños | Ranchería | - | Rural |
20290 | Ciudad Industrial | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20100 | Ciudad Universitaria | Equipamiento | Aguascalientes | Urbano |
20172 | Claustros Loma Dorada | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20100 | Club Campestre | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20177 | C.N.O.P. Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Cobano de Palmitas | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20174 | Colinas de Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20016 | Colinas de San Ignacio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Colinas de San Patricio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20049 | Colinas del Poniente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20010 | Colinas del Rio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20298 | Condominio La terraza | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20280 | Conjunto San Francisco | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20126 | Constitución | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20329 | Contadero | Condominio | - | Urbano |
20395 | Cotorina (Coyotes) | Ejido | - | Rural |
20310 | Coyotes | Colonia | - | Rural |
20150 | C.T.M. | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20313 | Cuauhtémoc (Las Palomas) | Ejido | - | Rural |
20172 | Cumbres III | Colonia | Aguascalientes | Rural |
20040 | Curtidores | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20050 | Del Carmen | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20180 | Del Trabajo | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20347 | Dolores | Ranchería | - | Rural |
20205 | Educación Álamos | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
List of zip codes in Aguascalientes (Aguascalientes)
20000
20010
20016
20018
20020
20029
20030
20040
20049
20050
20059
20060
20064
20070
20078
20080
20089
20100
20110
20115
20116
20117
20118
20119
20120
20123
20124
20126
20127
20128
20129
20130
20135
20136
20137
20138
20140
20146
20149
20150
20157
20158
20159
20160
20164
20169
20170
20172
20174
20175
20177
20179
20180
20190
20196
20198
20199
20200
20205
20206
20207
20208
20210
20216
20217
20218
20219
20220
20229
20230
20234
20235
20236
20237
20238
20239
20240
20247
20248
20249
20250
20255
20256
20257
20259
20260
20263
20264
20265
20266
20267
20268
20269
20270
20276
20277
20278
20280
20283
20284
20285
20286
20287
20288
20289
20290
20291
20296
20297
20298
20299
20310
20313
20314
20316
20319
20320
20323
20324
20326
20328
20329
20340
20341
20342
20343
20344
20345
20346
20347
20348
20349
20363
20364
20366
20367
20369
20370
20371
20372
20373
20374
20375
20376
20377
20378
20384
20385
20386
20388
20389
20392
20393
20394
20395
20396
Featured zip codes
Asientos zip code
Calvillo zip code
Chihuahua zip code
Cosío zip code
Culiacán zip code
Ecatepec de Morelos zip code
El Llano zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Jesús María zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Pabellón de Arteaga zip code
Puebla zip code
Rincón de Romos zip code
San Francisco de los Romo zip code
San José de Gracia zip code
San Luis Potosí zip code
Tepezalá zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code