Chihuahua zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
31074 | 1 de Mayo | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31066 | 11 de Febrero | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31063 | 15 de Enero | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31063 | 17 de Junio | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31134 | 2 de Junio | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31375 | 2 de Octubre | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31137 | 20 Aniversario | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31126 | 22 de Septiembre | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31375 | 24 de Febrero | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31126 | 24 de Junio | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31064 | 27 de Noviembre | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31065 | 3 de Mayo | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31104 | Abraham González | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31206 | Abraham González FOVISSSTE | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31384 | Acequias de Tabalaopa | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31054 | Adelitas | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31203 | Adición Universidad | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31105 | Adolfo López Mateos | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31126 | Adriana | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31384 | Aeropuerto | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31184 | Agrícola Francisco Villa | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31623 | Aguilares | Ranchería | - | Rural |
31456 | Aires del Sur | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31456 | Aires del Sur II | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31160 | Albaterra III | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31414 | Alfredo Chávez | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31063 | Alianza Popular | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31122 | Alleza Norte | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31104 | Altamira | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31200 | Altavista | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31074 | Americana | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31210 | Américas | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31074 | Ampliación 1 de Mayo | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31210 | Ampliación Américas | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31375 | Ampliación Arturo Gamiz | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31075 | Ampliación Crucero | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31034 | Ampliación Gustavo Díaz Ordaz | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31125 | Ampliación Insurgentes | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31137 | Ampliación Juan Guereca | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31300 | Ampliación Junta de los Ríos (B) | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31063 | Ampliación las Adelitas | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31203 | Ampliación Parques de San Felipe | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31034 | Ampliación Reforma | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31064 | Ampliación Ricardo Flores Magón | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31064 | Ampliación Rigoberto Quiroz | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31370 | Ampliación Rubén Jaramillo | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31207 | Andares | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31126 | Anexo Barbarita | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31126 | Anexo Santa Rosa | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31203 | Angel Trías | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31106 | Ángeles | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31207 | Ankara | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31375 | Antiguo Lienzo Charro | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31137 | Antorcha Popular | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31110 | Arboledas I | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31110 | Arboledas II | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31110 | Arboledas III | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31110 | Arboledas IV | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31110 | Arboledas V | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31215 | Arcadas | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31300 | Arcadias II | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31223 | Área Recreativa El Herradero | Equipamiento | Chihuahua | Urbano |
31110 | Argentina | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31214 | Argeo | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31350 | Arquitectos | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31205 | Arquitos | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31375 | Arturo Gamiz | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31216 | Asturias Residencial | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31137 | Atanacio Ortega | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31146 | Atenas | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31220 | Ática | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31074 | Avalos | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31146 | Avania | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31207 | Avícola I | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31206 | Avícola II | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31123 | Bahia de los Ángeles | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31075 | Bahías | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31123 | Bahías | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31207 | Baleares | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31123 | Barrancas | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31060 | Barrio de Londres | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31300 | Barrio del Norte | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31350 | Barrio El Bajo | Barrio | Chihuahua | Urbano |
31104 | Basaseachi | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31410 | Begonias | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31628 | Bellavista | Ejido | - | Rural |
31050 | Bellavista | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31150 | Benavente | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31350 | Benito Juárez | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31160 | Bosque Real | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31115 | Bosques de San Francisco | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31115 | Bosques de San Francisco III | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31125 | Bosques de San Pedro | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31207 | Bosques del Rejón | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31160 | Bosques del Valle | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31313 | Brisas del León | Fraccionamiento | Chihuahua | Urbano |
31470 | Brisas del Noroeste | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31104 | Brisas del Real | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31210 | Burócrata Estatal | Colonia | Chihuahua | Urbano |
31470 | Burócrata Federal | Colonia | Chihuahua | Urbano |
List of zip codes in Chihuahua (Chihuahua)
31000
31020
31029
31030
31034
31050
31054
31060
31063
31064
31065
31066
31067
31074
31075
31076
31100
31104
31105
31106
31107
31110
31114
31115
31116
31120
31122
31123
31124
31125
31126
31127
31130
31134
31135
31136
31137
31140
31143
31144
31146
31150
31153
31160
31170
31180
31183
31184
31186
31200
31203
31204
31205
31206
31207
31208
31210
31213
31214
31215
31216
31217
31220
31223
31300
31304
31310
31313
31314
31350
31370
31375
31376
31380
31384
31385
31390
31410
31414
31415
31416
31450
31453
31455
31456
31460
31470
31620
31622
31623
31624
31625
31626
31627
31628
31630
31631
31632
31633
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Aldama zip code
Ascensión zip code
Camargo zip code
Cuauhtémoc zip code
Culiacán zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guachochi zip code
Guadalajara zip code
Guadalupe y Calvo zip code
Guerrero zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Jiménez zip code
Madera zip code
Meoqui zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Nuevo Casas Grandes zip code
Ojinaga zip code
Puebla zip code
Rosales zip code
San Luis Potosí zip code
Santa Bárbara zip code
Saucillo zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code