Irvine zip code
Zip code in Irvine, CA
The location Irvine belongs to Orange County, state of California. Irvine has 16 zip codes which you can see in the following table.
Irvine is the official name of the location so if you want to use the US Postal Service you must use that name.
Zip code | Type | Population |
---|---|---|
92602 | STANDARD | 26,260 |
92603 | STANDARD | 18,010 |
92604 | STANDARD | 25,120 |
92606 | STANDARD | 19,550 |
92612 | STANDARD | 19,860 |
92614 | STANDARD | 23,820 |
92616 | PO BOX | 684 |
92617 | STANDARD | 5,990 |
92618 | STANDARD | 44,130 |
92619 | PO BOX | 1,395 |
92620 | STANDARD | 54,020 |
92623 | PO BOX | 939 |
92650 | PO BOX | 116 |
92697 | UNIQUE | 43 |
92709 | UNIQUE | 0 |
92710 | UNIQUE | 0 |
Featured zip codes
Anaheim zip code
Bakersfield zip code
Baltimore zip code
Chicago zip code
Chula Vista zip code
Denver zip code
Fort Worth zip code
Fremont zip code
Fresno zip code
Indianapolis zip code
Las Vegas zip code
Long Beach zip code
Los Angeles zip code
Milwaukee zip code
New York zip code
Oakland zip code
Oklahoma City zip code
Phoenix zip code
Riverside zip code
Sacramento zip code
San Diego zip code
San Francisco zip code
San Jose zip code
Santa Ana zip code
Seattle zip code
Stockton zip code