Mexicali zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
21260 | 1 de Diciembre | Colonia | Mexicali | Urbano |
21399 | 1 de Mayo | Colonia | Mexicali | Urbano |
21960 | 27 de Enero | Colonia | - | Urbano |
21170 | 27 de Septiembre | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21703 | 4 Cerro Prieto (Rancho el Roa) | Colonia | - | Rural |
21387 | 5 de Julio | Colonia | Mexicali | Urbano |
21980 | 5 de Mayo | Colonia | - | Rural |
21378 | Adara Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21378 | Adara Residencial Segunda Sección | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21330 | Adolfo López Mateos | Colonia | Mexicali | Urbano |
21229 | Aduana Garita 2 | Colonia | Mexicali | Urbano |
21090 | Agualeguas | Colonia | Mexicali | Urbano |
21611 | Ahumadita | Ejido | - | Rural |
21215 | Alameda | Colonia | Mexicali | Urbano |
21210 | Alamitos | Colonia | Mexicali | Urbano |
21966 | Álamo | Colonia | - | Rural |
21730 | Alberto Oviedo Mota | Ejido | - | Urbano |
21723 | Alfredo V. Bonfil | Pueblo | - | Rural |
21229 | Alianza Para La Producción | Colonia | Mexicali | Urbano |
21395 | Altaria Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21742 | Alvarado | Colonia | - | Rural |
21902 | Álvaro Obregón | Ejido | - | Rural |
21395 | Ampliación Bugambilias | Colonia | Mexicali | Urbano |
21139 | Ampliación Centinela | Colonia | Mexicali | Urbano |
21290 | Ampliación Independencia | Colonia | Mexicali | Urbano |
21339 | Ampliación Jardines del Lago | Colonia | Mexicali | Urbano |
21260 | Ampliación las Fuentes | Colonia | Mexicali | Urbano |
21137 | Ampliación Lucerna | Colonia | Mexicali | Urbano |
21254 | Ampliación Parque Industrial Ex-XXI | Zona industrial | Mexicali | Urbano |
21190 | Ampliación Popular Santo Niño | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21188 | Ampliación Progreso | Zona industrial | Mexicali | Urbano |
21138 | Ampliación Refugio | Colonia | Mexicali | Urbano |
21379 | Ampliación San Vizcaíno | Colonia | Mexicali | Urbano |
21326 | Ampliación Santa Lucia Progreso | Colonia | Mexicali | Urbano |
21387 | Ampliación Solidaridad Social | Colonia | Mexicali | Urbano |
21395 | Ampliación Villa Florida | Colonia | Mexicali | Urbano |
21353 | Ampliación Xichicalli | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21060 | Anáhuac | Colonia | Mexicali | Urbano |
21217 | Andalucía | Colonia | Mexicali | Urbano |
21395 | Ángeles de Puebla | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21255 | Antares Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21254 | Antea Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21220 | Armando Gutiérrez | Colonia | Mexicali | Urbano |
21226 | Aurea Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21340 | Aurora | Colonia | Mexicali | Urbano |
21230 | Aviación | Colonia | Mexicali | Urbano |
21137 | Aztecas | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21130 | Baja California | Colonia | Mexicali | Urbano |
21255 | Balboa Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21070 | Balbuena | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21150 | Barrio Álamo | Colonia | Mexicali | Urbano |
21150 | Bellavista | Colonia | Mexicali | Urbano |
21250 | Benito Juárez | Colonia | Mexicali | Urbano |
21703 | Benito Juárez | Ejido | - | Rural |
21723 | Benito Juárez | Colonia | - | Rural |
21900 | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Ejido | - | Urbano |
21395 | Bonaterra Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21298 | Bordo la Rivera | Colonia | Mexicali | Urbano |
21980 | Bordo Okerson (Galeana) | Ranchería | - | Rural |
21147 | Bordo Wisteria | Colonia | Mexicali | Urbano |
21376 | Bosque del Sol | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21355 | Buenos Aires | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21395 | Bugambilias | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21600 | Bugambilias Jardines | Fraccionamiento | - | Urbano |
21020 | Burócrata | Colonia | Mexicali | Urbano |
21298 | Burócratas Federales | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21385 | Cachanilla | Zona industrial | Mexicali | Urbano |
21137 | Cachanilla | Colonia | Mexicali | Urbano |
21150 | Cachanilla | Zona comercial | Mexicali | Urbano |
21040 | Calafia | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21353 | California | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21010 | Caliss | Unidad habitacional | Mexicali | Urbano |
21225 | Calzada | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21387 | Camino del Sur | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21320 | Camino Viejo | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21387 | Caminos del Sol | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21961 | Campo Diecinueve | Ejido | - | Rural |
21965 | Campo el Dieciocho (Morelos) | Ejido | - | Rural |
21800 | Campo la Curva (Silva) | Colonia | - | Rural |
21723 | Campo Otta (Elías) | Colonia | - | Rural |
21615 | Campoleón | Ranchería | - | Rural |
21832 | Candelario Vela (Colima) | Ranchería | - | Rural |
21395 | Cantera Residencial | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21370 | Carbajal | Colonia | Mexicali | Urbano |
21137 | Carlos Salinas | Colonia | Mexicali | Urbano |
21743 | Carrancita (Venustiano Carranza) | Colonia | - | Rural |
21395 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21323 | Casa Digna | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21354 | Casa Magna | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21399 | Casas Eternas | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21606 | Castro | Rancho | - | Rural |
21606 | Castro | Colonia | - | Rural |
21240 | Cataviña | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21802 | Cauces Federales | Ranchería | - | Rural |
21160 | CCI Ejidatarios | Colonia | Mexicali | Urbano |
21395 | Central de Abastos de Mexicali | Zona comercial | Mexicali | Urbano |
21000 | Centro Cívico | Colonia | Mexicali | Urbano |
21399 | Centro Comercial Nuevo Mexicali | Zona comercial | Mexicali | Urbano |
21376 | Cerrada Abedul | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
21225 | Cerrada del Sol | Fraccionamiento | Mexicali | Urbano |
List of zip codes in Mexicali (Baja California)
21000
21010
21020
21030
21038
21039
21040
21050
21060
21070
21079
21080
21090
21100
21110
21120
21130
21135
21137
21138
21139
21140
21147
21150
21160
21165
21170
21178
21179
21180
21185
21188
21190
21200
21210
21215
21216
21217
21218
21219
21220
21224
21225
21226
21229
21230
21239
21240
21250
21254
21255
21257
21258
21259
21260
21270
21279
21280
21285
21289
21290
21297
21298
21299
21300
21307
21309
21310
21320
21323
21324
21326
21327
21330
21337
21339
21340
21350
21353
21354
21355
21356
21360
21370
21376
21378
21379
21380
21383
21384
21385
21386
21387
21389
21390
21394
21395
21396
21397
21398
21399
21600
21606
21607
21609
21610
21611
21613
21614
21615
21620
21627
21628
21700
21703
21704
21705
21706
21710
21713
21720
21722
21723
21725
21730
21731
21735
21738
21740
21742
21743
21800
21801
21802
21810
21813
21820
21821
21830
21831
21832
21833
21840
21841
21843
21900
21902
21903
21904
21905
21910
21911
21912
21913
21920
21921
21925
21930
21950
21951
21960
21961
21963
21964
21965
21966
21970
21980
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Chihuahua zip code
Culiacán zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Ensenada zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
San Felipe zip code
San Luis Potosí zip code
San Quintín zip code
Tecate zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code