Tonalá zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 30500 | 14 de Septiembre | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30515 | 3 Picos | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | 6 de Diciembre | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30506 | Altamira | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Barrio Nuevo | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Barrio Nuevo | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30509 | Belisario Domínguez | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Bienestar Social | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30513 | Boca del Cielo | Pueblo | - | Rural |
| 30509 | Cabeza de Toro | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | Del Valle | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Democrática Chiapaneca | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30503 | Durango | Ejido | - | Rural |
| 30500 | El Bosque | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30503 | El Congreso | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | El Guayabo | Ranchería | - | Rural |
| 30514 | El Jobo | Rancho | - | Rural |
| 30511 | El Manguito | Ranchería | - | Rural |
| 30505 | El Naranjo | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | El Prado | Unidad habitacional | Tonalá | Urbano |
| 30506 | El Roble | Ejido | - | Rural |
| 30500 | El Rosario | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30503 | El Terrero | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | El Trébol | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30506 | El Triunfo | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Evolución | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Ferrocarrilera | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30515 | Francisco I. Madero | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Galeana Calentura | Ranchería | - | Rural |
| 30515 | Gral. Alberto Pineda | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Hermanos Cerdán | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Hermanos Cerdán 2 | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30503 | Huachipilín Calentura (La Ramadita) | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Huanacastal | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Huizachal | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Ignacio Ramirez | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | Jardines de Tonalá | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30505 | Josefa Ortiz de Domínguez | Ejido | - | Rural |
| 30515 | Juan Sabines Gutiérrez (Rubén Márquez) | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | La Arboleda | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30515 | La Esperanza | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | La Farola | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30505 | La Laguna | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | La Pochota | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30505 | La Polka | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | La Primavera | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30504 | La Providencia | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | La Victoria | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Las Ánimas | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Las Flores | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30505 | Las Manzanas | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Las Pampas | Rancho | - | Rural |
| 30515 | Las Piedritas | Ejido | - | Rural |
| 30500 | Las Vegas | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30503 | Llano Largo | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Lomas de San Francisco | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Los Cocoteros | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Los Pescadores | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30513 | Manuel Avila Camacho | Pueblo | - | Rural |
| 30503 | Manuel Velasco Suárez | Barrio | - | Rural |
| 30504 | Miguel Hidalgo 1 | Colonia | - | Rural |
| 30507 | Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre) | Pueblo | - | Rural |
| 30503 | Monte Verde | Rancho | - | Rural |
| 30510 | Morelos (Mojarras) | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | Nicatal | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Nicatan | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30505 | Noyola | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Nueva | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Nuevo Milenio Flor de Vida | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30505 | Palo Blanco | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Paredón | Pueblo | - | Rural |
| 30500 | Plazuelas de San Francisco | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30513 | Pueblo Nuevo (San Cayetano) | Ejido | - | Rural |
| 30507 | Puerto Arista | Ejido | - | Rural |
| 30500 | Quinta Anita | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30506 | Raymundo Flores Fuentes | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Riachuelo | Ranchería | - | Rural |
| 30515 | Ricardo Flores Magón | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | San Cipriano | Rancho | - | Rural |
| 30500 | San Felipe | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | San Francisco | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30503 | San Francisco Ocotal | Ranchería | - | Rural |
| 30506 | San Francisco Potrerillo | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | San Luqueño (Pesquería San Luqueño la Costa) | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | San Martín | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30503 | San Nicolás | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | San Ramón | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | San Sebastián | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30503 | Santa Cruz | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Santa Cruz | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30503 | Santa Rosa las Limas | Ranchería | - | Rural |
| 30503 | Santiago Buenavista | Ranchería | - | Rural |
| 30500 | Solidaridad | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Tejería | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Tejería | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 30519 | Tomás Garrido Canabal | Ejido | - | Rural |
| 30500 | Tonalá 2000 | Fraccionamiento | Tonalá | Rural |
| 30500 | Tonalá Centro | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Tonatlán | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 30500 | Unidad Magisterial | Unidad habitacional | Tonalá | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Arriaga zip code
Chiapa de Corzo zip code
Chihuahua zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Huixtla zip code
Iztapalapa zip code
Las Margaritas zip code
Las Rosas zip code
Mapastepec zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Motozintla zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Ocosingo zip code
Ocozocoautla de Espinosa zip code
Palenque zip code
Pijijiapan zip code
Puebla zip code
San Cristóbal de las Casas zip code
San Luis Potosí zip code
Suchiapa zip code
Tapachula zip code
Tijuana zip code
Villaflores zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code