Camargo zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 33759 | 4 Milpas INFONAVIT | Unidad habitacional | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33778 | Abraham González | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33778 | Abraham González FONHAPO | Unidad habitacional | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33748 | Aeropuerto | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33750 | Agrícola Industrial | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33737 | Alsalcia y Lorena | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33601 | Alta Vista | Ranchería | - | Rural |
| 33739 | Árbol Grande | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33768 | Benito Juárez | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33770 | Chavira | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33700 | Ciudad Camargo Centro | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33749 | David Alfaro Siqueiros | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33759 | El Campanario | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33604 | El Molino | Ranchería | - | Rural |
| 33604 | El Molino (Las Virginias) | Ejido | - | Rural |
| 33604 | El Porvenir | Ejido | - | Rural |
| 33600 | El Rosal (Chavira) | Ranchería | - | Rural |
| 33600 | El Tecuán | Ejido | - | Rural |
| 33604 | Estación Díaz (Ejido San Leonardo) | Ranchería | - | Rural |
| 33740 | Estanislao Muñoz | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33601 | Floreño | Ranchería | - | Rural |
| 33600 | Flores | Colonia | - | Rural |
| 33770 | FOVISSSTE | Unidad habitacional | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33749 | Francisco I. Madero | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33720 | INFONAVIT Lomas del Florido | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33720 | INFONAVIT Río Florido | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33720 | Jardines de San Marcos | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33710 | Jardines del Conchos | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33749 | Jardines del Desierto | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33779 | Jorge Negrete | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33604 | La Enramada | Ranchería | - | Rural |
| 33600 | La Laguna | Ejido | - | Rural |
| 33730 | La Lagunita | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33610 | La Perla Mineral | Ejido | - | Rural |
| 33778 | Laderas Abraham González | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33618 | Laguna Jaco (Álvaro Obregón) | Ranchería | - | Rural |
| 33605 | Lagunas de las Vacas | Ejido | - | Rural |
| 33749 | Las Boquillas | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Las Cuevas | Ranchería | - | Rural |
| 33778 | Las Torres | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Leyes de Reforma | Ranchería | - | Rural |
| 33749 | Los Álamos | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33601 | Los Reyes | Ranchería | - | Rural |
| 33777 | Magisterial | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33737 | Magisterial Santa Gracia | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33601 | Maravillas | Ejido | - | Rural |
| 33769 | Obrera | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Ojo Caliente de Abajo | Ranchería | - | Rural |
| 33600 | Ortegueño | Ejido | - | Rural |
| 33750 | Parque Industrial el Soldado | Zona industrial | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Pascualeño | Ranchería | - | Rural |
| 33730 | PEMEX | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Presilla Alta | Ranchería | - | Rural |
| 33737 | Quinta Gracia | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Rancho Viejo | Ranchería | - | Rural |
| 33740 | Revolución | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33605 | Río del Parral | Ranchería | - | Rural |
| 33749 | Rivera del Conchos FONHAPO | Unidad habitacional | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33777 | Roma | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33601 | San Ignacio I | Ranchería | - | Rural |
| 33760 | San Isidro | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33604 | San José del Parralito | Ranchería | - | Rural |
| 33778 | San Sebastián | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33600 | Santa Elena | Ranchería | - | Rural |
| 33765 | Santa Rosalía | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33710 | Santa Rosalia | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33730 | Universidad Tecnológica de Camargo | Equipamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33737 | Villa Diamante | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33749 | Villas del Sol | Fraccionamiento | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
| 33770 | Xeoh | Colonia | Santa Rosalía de Camargo | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Aldama zip code
Ascensión zip code
Chihuahua zip code
Cuauhtémoc zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guachochi zip code
Guadalajara zip code
Guadalupe y Calvo zip code
Guerrero zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Jiménez zip code
Madera zip code
Meoqui zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Nuevo Casas Grandes zip code
Ojinaga zip code
Puebla zip code
Rosales zip code
San Luis Potosí zip code
Santa Bárbara zip code
Saucillo zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code