Moroleón zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
38826 | 27 de Septiembre | Unidad habitacional | Moroleón | Urbano |
38996 | Amoles | Ranchería | - | Rural |
38853 | Aviación Civil | Colonia | Moroleón | Urbano |
38990 | Calderón | Colonia | - | Rural |
38993 | Caricheo | Ranchería | - | Rural |
38994 | Cepio | Ranchería | - | Rural |
38995 | Cuanamuco | Ranchería | - | Rural |
38837 | Curumbatio | Colonia | Moroleón | Urbano |
38845 | Eduardo Zamudio | Colonia | - | Rural |
38837 | El Bordo | Colonia | Moroleón | Urbano |
38994 | El Capulín | Ranchería | - | Rural |
38830 | El Chayote | Colonia | Moroleón | Urbano |
38810 | El Comin | Colonia | Moroleón | Urbano |
38990 | El Corralón | Ranchería | - | Rural |
38990 | El Huanumo II | Fraccionamiento | - | Rural |
38835 | El Jardín | Colonia | Moroleón | Urbano |
38836 | El Jinete | Colonia | Moroleón | Urbano |
38817 | El Llanito | Colonia | Moroleón | Urbano |
38994 | El Llavero | Colonia | - | Rural |
38836 | El Planchón | Colonia | Moroleón | Urbano |
38820 | El Progreso | Colonia | Moroleón | Urbano |
38860 | El Ranchito | Colonia | Moroleón | Urbano |
38867 | El Real | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38995 | El Salto | Ranchería | - | Rural |
38840 | El Terrero | Colonia | Moroleón | Urbano |
38817 | Excelencia de América | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38863 | Fuentes del Pedregal | Colonia | Moroleón | Urbano |
38810 | Fundadores de Moroleón | Colonia | Moroleón | Urbano |
38864 | Granja el Jinete | Rancho | - | Rural |
38810 | Hidalgo | Colonia | Moroleón | Urbano |
38830 | Insurgentes | Colonia | Moroleón | Urbano |
38990 | Jardines de la Eternidad | Fraccionamiento | - | Rural |
38880 | Juana de Medina | Colonia | Moroleón | Urbano |
38994 | La Barranca | Ranchería | - | Rural |
38990 | La Cuesta del Sol | Fraccionamiento | - | Rural |
38844 | La Escobetilla | Colonia | Moroleón | Urbano |
38864 | La Esperanza | Colonia | Moroleón | Urbano |
38994 | La Loma | Ranchería | - | Rural |
38870 | La Manguita | Colonia | Moroleón | Urbano |
38860 | La Noria | Colonia | Moroleón | Urbano |
38993 | La Ordeña | Ranchería | - | Rural |
38868 | La Ortiga | Colonia | Moroleón | Urbano |
38873 | La Placita | Colonia | Moroleón | Urbano |
38836 | La Presa | Colonia | Moroleón | Urbano |
38994 | La Soledad | Ranchería | - | Rural |
38994 | La Yácata | Fraccionamiento | - | Rural |
38835 | Las Américas | Colonia | Moroleón | Urbano |
38848 | Las Arboledas | Colonia | Moroleón | Urbano |
38860 | Las Camelinas | Colonia | Moroleón | Urbano |
38823 | Las Flores | Colonia | Moroleón | Urbano |
38867 | Las Lomas | Colonia | Moroleón | Urbano |
38838 | Las Palmas Residencial Campestre | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38994 | Las Peñas | Ranchería | - | Rural |
38863 | Lomas del Pedregal | Colonia | Moroleón | Urbano |
38887 | Lomas del Tepeyac | Colonia | Moroleón | Urbano |
38825 | Lomas del Valle | Colonia | Moroleón | Urbano |
38827 | Los Álamos | Colonia | Moroleón | Urbano |
38836 | Los Ángeles | Colonia | Moroleón | Urbano |
38868 | Los Aztecas | Colonia | Moroleón | Urbano |
38853 | Los Constituyentes | Colonia | Moroleón | Urbano |
38873 | Los Coyotes | Colonia | Moroleón | Urbano |
38867 | Los Frutos | Colonia | Moroleón | Urbano |
38835 | Los Jazmines | Colonia | Moroleón | Urbano |
38835 | Los Laureles | Colonia | Moroleón | Urbano |
38874 | Los Pinos | Colonia | Moroleón | Urbano |
38837 | Los Sauces | Colonia | Moroleón | Urbano |
38855 | Los Tepames | Colonia | Moroleón | Urbano |
38867 | Los Virreyes | Colonia | Moroleón | Urbano |
38870 | Manguitas del Valle | Colonia | Moroleón | Urbano |
38844 | Misión de San Lucas | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38823 | Modelo | Colonia | Moroleón | Urbano |
38868 | Morelos (el Pitayito) | Colonia | Moroleón | Urbano |
38825 | Moroleón | Residencial | Moroleón | Urbano |
38866 | Moroleón 2000 | Colonia | Moroleón | Urbano |
38800 | Moroleón Centro | Colonia | Moroleón | Urbano |
38850 | Niños Héroes | Colonia | Moroleón | Urbano |
38825 | Nuevo Moroleón | Colonia | Moroleón | Urbano |
38990 | Ojo de Agua de Enmedio | Ranchería | - | Rural |
38997 | Pamaseo | Ranchería | - | Rural |
38887 | Pico de Pájaro | Colonia | Moroleón | Urbano |
38995 | Piñícuaro | Pueblo | - | Rural |
38860 | Potrerillo I | Colonia | Moroleón | Urbano |
38860 | Potrerillo II | Colonia | Moroleón | Urbano |
38997 | Potrero la Raya | Fraccionamiento | - | Rural |
38864 | Pozo Blanco | Colonia | Moroleón | Urbano |
38865 | Prados Verdes | Colonia | Moroleón | Urbano |
38990 | Quiahuyo | Ranchería | - | Rural |
38995 | Rancho Nuevo | Ranchería | - | Rural |
38868 | Real de los Encinos | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38866 | Rincón del Paraíso | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38866 | Rincón del Romance | Colonia | Moroleón | Urbano |
38833 | Rinconada de Ensueño | Colonia | Moroleón | Urbano |
38994 | Rinconadas del Bosque | Fraccionamiento | - | Rural |
38868 | Rincones del Ángel | Colonia | Moroleón | Urbano |
38863 | San Agustin | Colonia | Moroleón | Urbano |
38840 | San Andrés | Colonia | Moroleón | Urbano |
38874 | San Francisco | Colonia | Moroleón | Urbano |
38887 | San Isidro | Fraccionamiento | Moroleón | Urbano |
38887 | San Isidro 2a Sección | Colonia | Moroleón | Urbano |
38855 | San Jorge | Colonia | Moroleón | Urbano |
Featured zip codes
Acámbaro zip code
Aguascalientes zip code
Celaya zip code
Chihuahua zip code
Cortazar zip code
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Guanajuato zip code
Hermosillo zip code
Irapuato zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
Pénjamo zip code
Salamanca zip code
Salvatierra zip code
San Felipe zip code
San Francisco del Rincón zip code
San Luis Potosí zip code
San Luis de la Paz zip code
San Miguel de Allende zip code
Tijuana zip code
Uriangato zip code
Valle de Santiago zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code