Acapulco de Juárez zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
39932 | 10 de Abril | Colonia | - | Rural |
39350 | 13 de Junio | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39774 | 15 de Septiembre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39715 | 16 de Noviembre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39710 | 18 de Enero (René Juárez Cisneros) | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39898 | 19 de Noviembre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39750 | 2 de Febrero | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39893 | 2 Soles | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39405 | 20 de Abril | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39660 | 20 de Noviembre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39845 | 23 de Noviembre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39700 | 24 de Octubre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39790 | 5 de Mayo | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39610 | 6 de Enero | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39300 | Acapulco de Juárez Centro | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39715 | Acapulco Dos Mil | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39899 | Acapulco (Gral. Juan N. Álvarez) | Aeropuerto | Acapulco de Juárez | Urbano |
39470 | Adolfo López Mateos | Unidad habitacional | Acapulco de Juárez | Urbano |
39670 | Adolfo López Mateos | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39713 | Agrícola | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39922 | Agua del Perro | Ranchería | - | Rural |
39927 | Agua Zarca de la Peña | Ranchería | - | Rural |
39589 | Aguas Blancas | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39936 | Aguas Calientes | Ranchería | - | Rural |
39799 | Alborada | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39704 | Alborada | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39890 | Alborada Cardenista | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39813 | Alejo Peralta | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39893 | Alfredo V Bonfil | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39630 | Alianza Popular | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39550 | Alta Cuauhtémoc | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39430 | Alta Generación 2000 | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39860 | Alta Icacos | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39814 | Alta Loma la Esperanza | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39610 | Alta Progreso | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39610 | Alta Progreso INFONAVIT | Unidad habitacional | Acapulco de Juárez | Urbano |
39610 | Altamira | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39898 | Altos de Miramar | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39922 | Altos del Camarón | Pueblo | - | Rural |
39787 | Amadeo Vidales | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39927 | Amatepec | Pueblo | - | Rural |
39936 | Amatillo | Pueblo | - | Rural |
39747 | Amin Zarur Menez | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39610 | Ampliación Altamira Norte | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39713 | Ampliación Arroyo Seco | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39550 | Ampliación Bellavista | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39890 | Ampliación Colosio | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39700 | Ampliación Emiliano Zapata | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39759 | Ampliación José López Portillo | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39780 | Ampliación la Libertad | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39800 | Ampliación la Maquina | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39713 | Ampliación la Mica | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39747 | Ampliación las Parotas | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39703 | Ampliación Lomas Verdes | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39780 | Ampliación los Lirios | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39745 | Ampliación Miguel Hidalgo | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39746 | Ampliación Niños Héroes | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39510 | Ampliación Palma Sola | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39407 | Ampliación San Isidro | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39540 | Ampliación Silvestre Castro | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39773 | Ampliación Simón Bolívar | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39704 | Ampliación Sinai | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39405 | Ángel Aguirre | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39715 | Ángel Heladio Aguirre Rivero | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39463 | Antorcha Revolucionaria | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39935 | Apalani | Ranchería | - | Rural |
39937 | Apanhuac | Ranchería | - | Rural |
39813 | Apolonio Castillo | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39750 | Arboledas | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39715 | Arroyo Seco | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39893 | Aura | Condominio | Acapulco de Juárez | Urbano |
39430 | Balcones al Mar | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39840 | Balcones de Costa Azul | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39936 | Barra Vieja | Pueblo | - | Rural |
39630 | Barranca de la Laja | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39714 | Barrio Nuevo | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39937 | Barrio Nuevo de los Muertos | Pueblo | - | Rural |
39869 | Base Naval Icacos | Zona federal | Acapulco de Juárez | Urbano |
39713 | Batalla Cardenista | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39867 | Bella Vista | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39550 | Bellavista | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39740 | Benito Juárez | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39713 | Betania | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39630 | Bocamar | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39689 | Bosques de la Cañada | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39774 | Bosques de San Juan | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39865 | Brisamar | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39407 | Brisas del Mar | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39887 | Brisas del Marqués | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39867 | Brisas Diamante | Fraccionamiento | Acapulco de Juárez | Urbano |
39613 | Buenavista | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39610 | Burócrata | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39703 | C N C | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39893 | Cacahuate | Ranchería | - | Rural |
39937 | Cacahuatepec | Pueblo | - | Rural |
39690 | Cañada de los Amates | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39910 | Cantarranas | Colonia | - | Rural |
39790 | Canuto Nogueda | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
39720 | Carabalí | Ranchería | - | Rural |
39590 | Carabalí Centro | Colonia | Acapulco de Juárez | Urbano |
List of zip codes in Acapulco de Juárez (Guerrero)
39300
39350
39355
39360
39370
39390
39405
39406
39407
39412
39422
39430
39450
39460
39463
39470
39480
39500
39510
39528
39530
39540
39550
39560
39573
39574
39580
39589
39590
39600
39610
39613
39620
39630
39640
39650
39660
39670
39679
39680
39689
39690
39699
39700
39703
39704
39710
39713
39714
39715
39720
39730
39740
39745
39746
39747
39750
39753
39759
39760
39770
39773
39774
39780
39787
39790
39799
39800
39803
39810
39813
39814
39815
39820
39830
39840
39845
39850
39859
39860
39865
39867
39869
39880
39887
39888
39890
39893
39897
39898
39899
39900
39901
39903
39904
39905
39906
39908
39909
39910
39911
39914
39917
39918
39919
39920
39921
39922
39923
39924
39925
39926
39927
39928
39930
39931
39932
39934
39935
39936
39937
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Arcelia zip code
Atoyac de Álvarez zip code
Ayutla de los Libres zip code
Chihuahua zip code
Chilapa de Álvarez zip code
Coyuca de Benítez zip code
Cuajinicuilapa zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iguala de la Independencia zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Ometepec zip code
Petatlán zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Taxco de Alarcón zip code
Teloloapan zip code
Tijuana zip code
Tixtla de Guerrero zip code
Tlapa de Comonfort zip code
Tlapehuala zip code
Técpan de Galeana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code