Tlajomulco de Zúñiga zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 45653 | 4 Estaciones | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45646 | Acueducto San Agustín | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45646 | Acueducto San Javier | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45646 | Adamar | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45679 | Alameda | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | Altea | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | Altus Bosques | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Arbolada Bosques de Santa Anita | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Arcos de la Cruz | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45670 | Arvento | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45677 | Balcones de La Calera | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45650 | Balcones de Santa Anita | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45640 | Banús | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | Belcanto | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Bellaterra | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Bonanza Residencial | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Bosque Real | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Bosques de la Esperanza | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Bosques Santa Anita | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45640 | Buenavista | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45670 | Cajititlán | Pueblo | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | Campo Nogal | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45656 | Campo Sur | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45653 | Cañadas del Bosque | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45653 | Chulavista | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45643 | Cielo Contry Club | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Cima Del Sol | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Club de Golf Santa Anita | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Cofradía | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45653 | Colina de la Cruz | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45670 | Colinas de Cajititlán | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Colinas de Santa Anita | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | Colinas del Roble | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Colinas Desarrollo | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45653 | Concepción del Valle | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | Cortijo de San Agustin | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45647 | Cuatro Camichines de La Tijera | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45664 | Cuexcomatitlán | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | Del Pilar Residencial | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | El Alcázar (Casa Fuerte) | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | El Arroyo | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45675 | El Capulín | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | El Chirimoyo | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45640 | El Cortijo | Colonia | - | Rural |
| 45640 | El Esquivel | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45675 | El Lago | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | El Manantial | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45641 | El Mirador | Colonia | - | Rural |
| 45650 | El Ojo de Agua | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | El Origen | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45643 | El Palomar | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | El Paraíso | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | El Paraíso | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45679 | El Refugio | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45646 | El Renacimiento | Condominio | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | El Tecolote | Ranchería | - | Urbano |
| 45645 | Element | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Foresta Santa Anita | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45653 | Geovillas La Arbolada | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45659 | Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla) | Aeropuerto | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | Hacienda del Oro | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45641 | Hacienda La Noria | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45647 | Hacienda La Tijera | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45656 | Hacienda los Eucaliptos | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45646 | Hacienda Mirage | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Hacienda Real | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Hacienda Real de Colima | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | Hacienda San Agustin | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45654 | Hacienda San Miguel | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45655 | Hacienda Santa Cruz | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45653 | Hacienda Santa Fe | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45646 | Haciendas Del Sur | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45640 | Héroes de Nacozari | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Huertas Productivas de Jalisco | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | Jade | Condominio | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45647 | Jardín de Las Moras | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45679 | Jardines de La Alameda | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45676 | Jardines de La Calera | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45650 | Jardines de San Sebastián | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45646 | Jardines de Santa Anita | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | Jardines de Tlajomulco | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45650 | Jardines de Verano | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45675 | Jardines del Capulín | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | Jardines Del Edén | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | La Arbolada Plus | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45678 | La Calera | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45645 | La Cibela | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | La Concha | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | La Esperanza | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | La Fortuna | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | La Gigantera | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | La Loma | Rancho | - | Rural |
| 45645 | La Loma Residencial | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | La Lomita | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45650 | La Mora Residencial | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45654 | La Nueva Aurora | Colonia | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45640 | La Providencia | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Semiurbano |
| 45640 | La Purísima | Equipamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Rural |
| 45675 | La Purísima | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
| 45645 | La Rioja | Fraccionamiento | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Ameca zip code
Arandas zip code
Autlán de Navarro zip code
Chihuahua zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
La Barca zip code
Lagos de Moreno zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Ocotlán zip code
Puebla zip code
Puerto Vallarta zip code
San Juan de los Lagos zip code
San Luis Potosí zip code
Tala zip code
Tepatitlán de Morelos zip code
Tequila zip code
Tijuana zip code
Tonalá zip code
Zapopan zip code
Zapotlanejo zip code
Álvaro Obregón zip code