General Escobedo zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 66056 | Lomas de Escobedo | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66070 | Lomas de San Genaro | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66068 | Los Alebrijes | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66052 | Los Altos | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Los Elizondo | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Los Eucaliptos | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66056 | Los Girasoles I | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66053 | Los Girasoles II | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66058 | Los Girasoles III | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66073 | Los Girasoles IV | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66053 | Los Nogales | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66052 | Los Olivos | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66057 | Los Rincones Residencial | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Los Saldañas | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66064 | Los Vergeles | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66058 | Mártires del 36 | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Mirador del Valle | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66074 | Mirasur | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Mirasur II | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Miravista | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Misión de Anáhuac | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66085 | Monclova Primer Sector | Colonia | - | Urbano |
| 66085 | Monclova Segundo Sector | Colonia | - | Urbano |
| 66070 | Monte Horeb | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66070 | Muriel Residencial | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66083 | Navistar | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Rural |
| 66055 | Nexxus Residencial Sector Cristal | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Nexxus Residencial Sector Diamante | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Nexxus Residencial Sector Dorado | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Nexxus Residencial Sector Esmeralda | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Nexxus Residencial Sector Platino | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Nexxus Residencial Sector Rubí | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Nexxus Residencial Sector Zafiro | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66052 | Niños Héroes | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66057 | Novus Sendero | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66057 | Nuestra Señora de Fátima | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66052 | Nueva Castilla | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66064 | Nueva Esperanza (Fomerrey 193) | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66064 | Nuevo Escobedo | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66084 | Palmiras | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Paraje Anáhuac | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66062 | Parque Industrial Escobedo | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66080 | Parque Industrial GP Escobedo SIC | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Parque Industrial Libramiento | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66058 | Parque Industrial Nexxus Escobedo Center | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Parque Industrial Nexxus XXI | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66062 | Parque Industrial Periférico | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66053 | Parque Logístico Puerta del Norte | Zona industrial | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Paseo Real | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66062 | Paso Cucharas | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66061 | Pedregal de Escobedo | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66068 | Pedregal de San Agustín | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66061 | Pedregal del Topo Chico (Fomerrey 52) | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66051 | Plaza Sol | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Portal de Escobedo | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66085 | Portal de Piedra | Colonia | - | Urbano |
| 66084 | Portal de San Francisco | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66064 | Portal del Fraile | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66056 | Praderas de Girasoles | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66085 | Praderas de San Francisco | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 66058 | Praderas de Topo Grande | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Privada Canteras | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66057 | Privada Residencial Aviana | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Privada San Jorge | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Privadas Bougambilias | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Español | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Francés | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Himalaya | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Inglés | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Irlandes | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Mediterráneo | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Niza | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Anáhuac Sector Tíbet | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66064 | Privadas de Camino Real | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66084 | Privadas de Camino Real II | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas de Lindora | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66053 | Privadas de San José | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Privadas del Ángel | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Privadas del Canadá | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66053 | Privadas del Los Sauces | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Privadas Diamante | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Progreso Paso Cucharas | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66070 | Provileon | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66052 | Puerta de Anáhuac | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66054 | Puerta del Norte Residencial | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66070 | Puerta del Sol | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66084 | Puerta del Sol | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66059 | Quintas de Anáhuac | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Quinto Centenario | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66075 | Raúl Caballero (Fomerrey 36) | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66072 | Renacimiento | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66057 | Residencial Escobedo | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Residencial las Quintas | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66055 | Residencial Pinos | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66085 | Residencial San Francisco | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 66056 | Riberas de Girasoles | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66053 | Rincón de las Encinas | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66050 | Rincón de Miravista | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66068 | Rincón de San Patricio | Fraccionamiento | Ciudad General Escobedo | Urbano |
| 66052 | Rio Pesquería | Colonia | Ciudad General Escobedo | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Anáhuac zip code
Cadereyta Jiménez zip code
Chihuahua zip code
China zip code
Ciénega de Flores zip code
Doctor Arroyo zip code
Ecatepec de Morelos zip code
García zip code
General Zuazua zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Hidalgo zip code
Iztapalapa zip code
Linares zip code
Mexicali zip code
Montemorelos zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
San Nicolás de los Garza zip code
San Pedro Garza García zip code
Santa Catarina zip code
Santiago zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code