San Andrés Cholula zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 72817 | Actipac | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72814 | Almanares Cholollan | Unidad habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72830 | Alta Vista | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72836 | Ampliación Concepción la Cruz | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Ángeles | Unidad habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72824 | Ángeles de Morillotla | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72824 | Arcángeles de Morillotla | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72824 | Arcángeles Xaltepec | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Atlixcayotl 2000 | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Atzala | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | Aztlán | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | Bertha | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Bosques de Morillotla | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72837 | Camino Real a Cholula | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Campestre Morillotla | Residencial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72833 | Centro Comercial Palmas Plaza | Zona comercial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72820 | Ciudad Judicial | Equipamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72833 | Concepción Guadalupe | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72836 | Concepción la Cruz | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72836 | Corredor Empresarial Boulevard Atlixco | Zona comercial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72833 | Cortijo Angelopolis | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72803 | Cortijo San Andrés | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72823 | Coyotepec | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72823 | Cuayantla | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72848 | De Jesús | Barrio | San Andrés Cholula | Rural |
| 72810 | De la Santísima | Barrio | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72803 | De San Andrés | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72848 | Eccehomo | Colonia | San Andrés Cholula | Rural |
| 72817 | El Arenal | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72814 | El Barreal | Unidad habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72826 | El Deseo | Residencial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | El Molinito | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | El Puente | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72830 | El Secreto | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72824 | Emiliano Zapata | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72837 | Ex-Hacienda Concepción Buenavista | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Ex-Hacienda Cortijo de San Martinito | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Ex-Hacienda de Santa Teresa | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72803 | Floral | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72833 | Fuentes de Angelopolis | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | Futura | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72828 | Galeotitla | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72836 | Geovillas Atlixcayotl | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72835 | Geovillas Atlixcayotl la Hacienda | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Geovillas Santa Clara Sección I y II | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Gobernadores | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72815 | Guadalupana o Finca San Andrés | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72837 | Hacienda de San Andrés | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72814 | Jardines de los Cipreses | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72824 | Jardines de San Carlos | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72836 | Jardines de San José | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72814 | Joyas Arqueológicas | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | La Alfonsina | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | La Aureola | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72840 | La Candelaria | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72846 | La Candelaria | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72836 | La Cima | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72837 | La Concepción | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72837 | La Cuchilla | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | La Escondida | Residencial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | La Fortuna | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72817 | La Magdalena | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72840 | La Misión | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72846 | La Purísima | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72840 | La Purísima | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | La Rivera | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | La Viga | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72805 | La Virgen | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72830 | La Vista Contry Club | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | Las Américas | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Las Animas | Unidad habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72805 | Las Cumbres | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72824 | Las Galvias Residencial | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Las Mercedes | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72835 | Las Sinfonías | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72805 | Lázaro Cárdenas | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72830 | Lomas de Angelópolis | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72830 | Lomas de Angelópolis II | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72830 | Lomas de Angelópolis Privanza | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Los Arrayanes | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72823 | Los Caballos | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72823 | Los Cedros | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Los Encinos | Residencial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72815 | Los Potrillos | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72803 | Los Sapos | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Los Volcanes | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72810 | Lumaha | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Lyra | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Magisterio 2000 II | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72817 | Maple | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Mayaquen | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Mira | Residencial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Misión de San Martinito | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Molino Viejo | Conjunto habitacional | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72835 | Momosa | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Morillotla | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72813 | Morillotla | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Orión | Residencial | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72825 | Oyametl | Fraccionamiento | San Andrés Cholula | Urbano |
| 72826 | Parque de la Castellana | Colonia | San Andrés Cholula | Urbano |
Featured zip codes
Acajete zip code
Acatzingo zip code
Aguascalientes zip code
Ajalpan zip code
Atlixco zip code
Chignahuapan zip code
Chihuahua zip code
Cuautlancingo zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Huauchinango zip code
Huejotzingo zip code
Iztapalapa zip code
Izúcar de Matamoros zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Tecamachalco zip code
Tehuacán zip code
Tepeaca zip code
Teziutlán zip code
Tijuana zip code
Zacatlán zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code