Othón P. Blanco zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 77954 | 10 de Septiembre | Colonia | - | Urbano |
| 77954 | 16 de Septiembre | Colonia | - | Urbano |
| 77960 | 16 de Septiembre | Colonia | - | Urbano |
| 77954 | 20 de Noviembre | Colonia | - | Urbano |
| 77038 | 20 de Noviembre | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77018 | 5 de Abril | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77028 | 8 de Octubre | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77010 | Adolfo López Mateos | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77050 | Aeropuerto | Fraccionamiento | Chetumal | Semiurbano |
| 77985 | Allende | Pueblo | - | Rural |
| 77980 | Álvaro Obregón | Ranchería | - | Rural |
| 77983 | Álvaro Obregón Viejo | Pueblo | - | Rural |
| 77014 | Andara | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77086 | Andrés Quintana Roo | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77037 | Aserradero | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77018 | Avancemos Juntos | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77079 | Bahía | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77098 | Barrio Bravo | Barrio | Chetumal | Semiurbano |
| 77037 | Benito Juárez | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77086 | Bicentenario | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77029 | Bosques del Lago | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77010 | Bugambilias | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77984 | Cacao | Pueblo | - | Rural |
| 77955 | California | Rancho | - | Rural |
| 77030 | Campestre | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77987 | Caobas | Pueblo | - | Rural |
| 77086 | Caribe | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77985 | Carlos A Madrazo | Pueblo | - | Rural |
| 77050 | Cascada I | Fraccionamiento | Chetumal | Semiurbano |
| 77050 | Cascadas II | Fraccionamiento | Chetumal | Semiurbano |
| 77954 | Cedro | Colonia | - | Urbano |
| 77024 | Cedros | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77014 | Centenario | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77960 | Centro Calderitas | Colonia | - | Urbano |
| 77041 | CERESO Chetumal | Equipamiento | Chetumal | Urbano |
| 77000 | Chetumal Centro | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77048 | Chetumal (Internacional de Chetumal) | Aeropuerto | Chetumal | Urbano |
| 77990 | Cocoyol | Pueblo | - | Rural |
| 77015 | Constituyentes | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77013 | David G Gutiérrez Ruiz | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77019 | Del Bosque | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77010 | Del Mar I y II (Infonavit) | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77995 | Dos Aguadas | Ranchería | - | Rural |
| 77955 | El Cedral | Ranchería | - | Rural |
| 77086 | El Encanto | Conjunto habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77026 | El Sol | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77959 | Emiliano Zapata | Ranchería | - | Rural |
| 77086 | Espíritu Santo | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77049 | Estatuto Jurídico (FOVISSSTE 5a Etapa) | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77992 | Esteban Baca Calderón | Ejido | - | Rural |
| 77086 | Félix Gonzalez Canto | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77014 | Flamingos | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77025 | Forjadores de Quintana Roo | Colonia | Chetumal | Semiurbano |
| 77050 | Fovissste (I Etapa) | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77024 | Fovissste (II Etapa) | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77026 | Fovissste IV Etapa | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77079 | Fovissste VI Etapa (Tampico) | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77034 | Framboyanes | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77010 | Francisco J Mújica INFONAVIT | Unidad habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77983 | Francisco Villa | Pueblo | - | Rural |
| 77020 | Gonzalo Guerrero | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77025 | Guadalupe Victoria | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77085 | Hacienda Chetumal | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77984 | Hidalgo | Ejido | - | Rural |
| 77965 | Huaypix | Ranchería | - | Rural |
| 77015 | Industrial | Colonia | Chetumal | Rural |
| 77086 | Infonavit 17 de Octubre | Unidad habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77070 | Infonavit Aarón Merino Fernández | Unidad habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77050 | Infonavit Álvaro Obregón | Unidad habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77084 | Infonavit Emancipación | Unidad habitacional | Chetumal | Semiurbano |
| 77023 | Infonavit Enrique Ramírez y Ramírez | Unidad habitacional | Chetumal | Semiurbano |
| 77080 | Infonavit Fidel Velázquez | Unidad habitacional | Chetumal | Semiurbano |
| 77050 | Infonavit Hermanos Flores Magón | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77014 | Infonavit Santa María | Unidad habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77059 | Infonavit Villas Chetumal | Unidad habitacional | Chetumal | Urbano |
| 77010 | Isabel Tenorio | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77035 | Italia | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77026 | Jardines | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77082 | Jardines de Payo Obispo | Colonia | Chetumal | Semiurbano |
| 77980 | Javier Rojo Gómez | Pueblo | - | Rural |
| 77953 | Jesús González Ortega | Pueblo | - | Rural |
| 77990 | José Narciso Rovirosa | Ranchería | - | Rural |
| 77036 | Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | Chetumal | Semiurbano |
| 77965 | Juan Sarabia | Pueblo | - | Rural |
| 77082 | Kilómetro 5 | Fraccionamiento | Chetumal | Semiurbano |
| 77960 | La Conquista | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 77086 | La Esperanza | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77957 | La Libertad | Ranchería | - | Rural |
| 77992 | La Unión | Pueblo | - | Rural |
| 77966 | Laguna Guerrero | Ranchería | - | Rural |
| 77029 | Lagunitas | Colonia | Chetumal | Semiurbano |
| 77086 | Las Américas | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77086 | Las Arboledas | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77079 | Las Brisas | Fraccionamiento | Chetumal | Urbano |
| 77086 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77960 | Lázaro Cárdenas | Colonia | - | Urbano |
| 77957 | Lázaro Cárdenas Segundo | Ranchería | - | Rural |
| 77016 | Leona Vicario | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77017 | Ley Federal de Agua | Colonia | Chetumal | Urbano |
| 77957 | Limonar | Ejido | - | Rural |
List of zip codes in Othón P. Blanco (Quintana Roo)
77000
77010
77012
77013
77014
77015
77016
77017
77018
77019
77020
77023
77024
77025
77026
77027
77028
77029
77030
77034
77035
77036
77037
77038
77039
77040
77041
77048
77049
77050
77053
77059
77060
77070
77079
77080
77082
77083
77084
77085
77086
77090
77098
77099
77950
77953
77954
77955
77957
77959
77960
77963
77965
77966
77970
77976
77977
77980
77983
77984
77985
77986
77987
77990
77992
77994
77995
77997
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Bacalar zip code
Chihuahua zip code
Cozumel zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Felipe Carrillo Puerto zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Isla Mujeres zip code
Iztapalapa zip code
José María Morelos zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Tijuana zip code
Tulum zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code