Río Bravo zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 88930 | Monterreal | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88910 | Morelos | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88920 | Niños Héroes | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88940 | Noé Garza Martínez | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88820 | Nueva Independencia (La Culeca) | Ejido | - | Rural |
| 88925 | Nuevo Amanecer | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88920 | Nuevo León | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88810 | Nuevo Progreso | Pueblo | - | Urbano |
| 88810 | Obrera | Colonia | - | Urbano |
| 88945 | Octavio Silva | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88810 | Olvido González | Colonia | - | Rural |
| 88920 | Paraíso | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88920 | Paraíso Norte | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88925 | Paseo del Valle | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88980 | Popular | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88925 | Popular Villahermosa | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88923 | Praderas del Sol | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88836 | Progreso del Campesino | Ejido | - | Rural |
| 88826 | Raúl Muñiz | Ejido | - | Rural |
| 88925 | Río Bravense | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88950 | Río Bravo 1 | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88910 | Río Bravo 2 | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88959 | Río Bravo 3 | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88925 | Riveras del Bravo | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88930 | Roberto Guerra | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88819 | San Antonio | Ranchería | - | Rural |
| 88910 | San Diego | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88818 | San Francisco | Ranchería | - | Rural |
| 88944 | San Francisco | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88943 | San Gregorio | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88993 | San Nicolás | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88820 | Santa Apolonia | Ejido | - | Rural |
| 88980 | Santa Inés | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88994 | Santander | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88808 | Santo Domingo | Ejido | - | Rural |
| 88933 | Satélite | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88808 | Seis de Enero | Ejido | - | Rural |
| 88980 | Socorro | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88925 | Solidaridad | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88980 | Tamaulipas | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88990 | Termoeléctrica | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88920 | Unidos Avanzamos | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88930 | Valle de Leones | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88980 | Valle del Magisterio | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88934 | Vamos Tamaulipas | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88817 | Veracruz y Progreso | Ejido | - | Rural |
| 88824 | Vicente Guerrero | Ejido | - | Rural |
| 88935 | Victoria Cardenista | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88944 | Villa de Guadalupe | Fraccionamiento | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88943 | Villas del Rosario | Colonia | Ciudad Río Bravo | Urbano |
| 88960 | Zona Industrial | Zona industrial | Ciudad Río Bravo | Urbano |
List of zip codes in Río Bravo (Tamaulipas)
Featured zip codes
Abasolo zip code
Aguascalientes zip code
Aldama zip code
Altamira zip code
Camargo zip code
Chihuahua zip code
Ciudad Madero zip code
Ecatepec de Morelos zip code
González zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Jaumave zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Nuevo Laredo zip code
Ocampo zip code
Puebla zip code
Reynosa zip code
San Fernando zip code
San Luis Potosí zip code
Soto la Marina zip code
Tampico zip code
Tijuana zip code
Valle Hermoso zip code
Xicoténcatl zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code