Pánuco zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 93994 | Adán Castelan | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93995 | Adolfo López Mateos | Colonia | Pánuco | Urbano |
| 92025 | Aguacate | Poblado comunal | - | Rural |
| 92000 | Álamo | Ejido | - | Rural |
| 93996 | Alto de Viñas | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92015 | Antonio J. Bermúdez | Colonia | - | Rural |
| 93994 | Antonio Ortiz Mena | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92024 | Aquiles Serdán | Pueblo | - | Rural |
| 92025 | Barco y Periquillo | Pueblo | - | Rural |
| 92006 | Barrotera del Tamesí | Congregación | - | Rural |
| 92005 | Buenavista (Mahuaves) | Colonia | - | Rural |
| 93998 | Burócrata | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92018 | Calentadores Dos | Ranchería | - | Rural |
| 92012 | Chapacao Dos | Ranchería | - | Rural |
| 92004 | Chijol Diecisiete | Pueblo | - | Rural |
| 92022 | Chijoles | Rancho | - | Rural |
| 92001 | Chijolito | Colonia | - | Rural |
| 93998 | Chimalpopoca | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92027 | Chintón de las Flores | Ranchería | - | Rural |
| 92018 | Chunca | Congregación | - | Rural |
| 92015 | Confederación Nacional Campesina (Canoas) | Colonia | - | Rural |
| 92010 | Corcovado | Pueblo | - | Rural |
| 93995 | Corregidora | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93994 | Edmundo Guzmán Neyra | Colonia | Pánuco | Urbano |
| 92025 | El Cube de Tamante | Ranchería | - | Rural |
| 92027 | El Molino | Ranchería | - | Rural |
| 92005 | El Morillo | Colonia | - | Rural |
| 92007 | El Terrero | Congregación | - | Rural |
| 93994 | Electricista | Colonia | Pánuco | Urbano |
| 92000 | Ex-Hacienda Chintón (La Quina) | Ranchería | - | Rural |
| 93998 | Florida | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93995 | Francisco I Madero | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93998 | Gonzalez | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93996 | Gral. Desiderio Pavón | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92016 | Guayalejo | Pueblo | - | Rural |
| 93995 | Gutiérrez | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92027 | Heriberto Jara | Congregación | - | Rural |
| 93994 | Independencia | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92016 | Independencia (La Periodista) | Pueblo | - | Rural |
| 92006 | Jopoy | Pueblo | - | Rural |
| 92017 | La Costa | Pueblo | - | Rural |
| 93996 | La Cruz | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92025 | La Palangana | Rancho | - | Rural |
| 92000 | La Trinidad | Pueblo | - | Rural |
| 92018 | Laguna de La Costa | Colonia | - | Rural |
| 92018 | Las Malvinas | Colonia | - | Rural |
| 93994 | Las Truchas | Fraccionamiento | Pánuco | Semiurbano |
| 92015 | Lázaro Cárdenas | Ejido | - | Rural |
| 93998 | Loma Linda | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92009 | Los Cedros | Rancho | - | Rural |
| 93994 | Los Mangos | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93996 | Maza | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92002 | Medio Camino | Colonia | - | Rural |
| 92010 | Méndez | Estación | - | Rural |
| 92001 | Miguel Hidalgo | Pueblo | - | Rural |
| 92014 | Monterrey | Pueblo | - | Rural |
| 92018 | Moralillo | Colonia | - | Rural |
| 93998 | Napoleón Gómez Sada | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92019 | Nuevo Michoacán (La Michoacana) | Pueblo | - | Rural |
| 92000 | Oviedo | Congregación | - | Rural |
| 92000 | Paciencia | Pueblo | - | Rural |
| 92000 | Palmas Reales | Ranchería | - | Rural |
| 93990 | Panuco Centro | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93998 | Pazzi Norte | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92014 | Piloto | Colonia | - | Rural |
| 93995 | Rafael Hernandez Ochoa | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92020 | Reventadero | Ranchería | - | Rural |
| 93997 | Revolución 1910 | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93997 | Revolución Mexicana | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93990 | Salas | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92003 | San Andrés | Congregación | - | Rural |
| 93998 | San Martin | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92018 | Santa Elena | Colonia | - | Rural |
| 92023 | Santana | Rancho | - | Rural |
| 93994 | Santander | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 93994 | Solidaridad | Colonia | Pánuco | Urbano |
| 92025 | Tamante | Ranchería | - | Rural |
| 92025 | Tamboyoche y Topila | Pueblo | - | Rural |
| 92000 | Tamicho y Vichinchijol | Pueblo | - | Rural |
| 92018 | Tamos | Pueblo | - | Rural |
| 92020 | Tampacas | Ranchería | - | Rural |
| 92005 | Tampalache e Isleta Grande (Las Ánimas) | Colonia | - | Rural |
| 92000 | Tanjuco | Pueblo | - | Rural |
| 92013 | Tlaxcalita | Pueblo | - | Rural |
| 92004 | Uno Dicha | Pueblo | - | Rural |
| 92025 | Vega de Otates | Ranchería | - | Rural |
| 93994 | Venustiano Carranza | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
| 92009 | Villa Cacalilao Dos | Pueblo | - | Rural |
| 93994 | VIVAH | Colonia | Pánuco | Urbano |
| 92000 | Vuelta de las Adjuntas | Congregación | - | Rural |
| 93997 | Zurita | Colonia | Pánuco | Semiurbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Chihuahua zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code