Jesús María zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
20924 | Agua Clara | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20995 | Agua Zarca | Ranchería | - | Rural |
20925 | Agua Zarca | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20908 | Alcázar Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
20909 | Alea Park | Zona industrial | - | Rural |
20927 | Ampliación La Cañada | Colonia | Jesús María | Urbano |
20908 | Andares | Fraccionamiento | - | Urbano |
20984 | Andrea | Condominio | - | Urbano |
20926 | Arboledas | Colonia | Jesús María | Urbano |
20907 | Arboledas de Paso Blanco | Fraccionamiento | - | Urbano |
20925 | Arroyo del Bosque | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20908 | Augusta | Condominio | - | Urbano |
20927 | Ayuntamiento | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20922 | Bellavista | Colonia | Jesús María | Urbano |
20908 | Belmondo | Condominio | - | Urbano |
20925 | Benigno Chávez | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20908 | Bosques de los Ciprés | Condominio | - | Urbano |
20908 | Bosques del Paraíso I | Fraccionamiento | - | Urbano |
20908 | Bosques del Paraíso II | Fraccionamiento | - | Urbano |
20908 | Bosques del Paraíso III | Fraccionamiento | - | Urbano |
20908 | Bosques del Paraíso IV | Fraccionamiento | - | Urbano |
20908 | Bosques del Paraíso VI | Fraccionamiento | - | Urbano |
20910 | Brownsville | Colonia | - | Rural |
20928 | Buenavista | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20990 | Buenavista | Ranchería | - | Rural |
20900 | Camino Real | Fraccionamiento | - | Urbano |
20953 | Cañada el Rodeo | Ranchería | - | Rural |
20916 | Cartuja Residencial | Fraccionamiento | - | Rural |
20908 | Catania Spazio | Fraccionamiento | - | Urbano |
20907 | Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Zona comercial | - | Urbano |
20926 | Chicahuales | Colonia | Jesús María | Urbano |
20924 | Cielo Claro | Colonia | Jesús María | Urbano |
20994 | Cieneguitas | Pueblo | - | Rural |
20900 | Corral de Barrancos | Colonia | - | Urbano |
20924 | Deportiva | Colonia | Jesús María | Urbano |
20928 | Ejidal | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20913 | El Aurero | Ranchería | - | Rural |
20904 | El Barreno | Colonia | - | Rural |
20922 | El Calvario | Colonia | Jesús María | Urbano |
20913 | El Cenizo | Colonia | - | Rural |
20996 | El Chacho | Ranchería | - | Rural |
20928 | El Chaveño | Colonia | Jesús María | Urbano |
20916 | El Chichimeco | Hacienda | - | Rural |
20954 | El Conejo (Puerta del Llano) | Ranchería | - | Rural |
20983 | El Llano | Colonia | - | Urbano |
20901 | El Maguey | Colonia | - | Rural |
20928 | El Mezquital | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20913 | El Refugio | Ejido | - | Rural |
20957 | El Rincón de la Virgen (El Rincón) | Ranchería | - | Rural |
20928 | El Torito | Colonia | Jesús María | Urbano |
20909 | El Zapato | Ranchería | - | Rural |
20947 | El Zapote | Ranchería | - | Rural |
20943 | Ex-hacienda de Milpillas | Ejido | - | Rural |
20923 | Flores Magón | Colonia | Jesús María | Urbano |
20990 | General Ignacio Zaragoza (Venadero) | Pueblo | - | Rural |
20947 | Gracias a Dios | Ejido | - | Rural |
20909 | INFONAVIT Margaritas | Fraccionamiento | - | Urbano |
20924 | Jacarandas | Colonia | Jesús María | Urbano |
20907 | Jardines de Campo Real | Fraccionamiento | - | Urbano |
20909 | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Pueblo | - | Urbano |
20996 | Jesús María | Ejido | - | Rural |
20920 | Jesús María Centro | Colonia | Jesús María | Urbano |
20908 | La Arborada | Fraccionamiento | - | Rural |
20927 | La Cañada | Colonia | Jesús María | Urbano |
20923 | La Cardona | Colonia | Jesús María | Urbano |
20901 | La Chaveña | Ranchería | - | Rural |
20923 | La Cuesta | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20922 | La Escalera | Colonia | Jesús María | Urbano |
20903 | La Florida | Ranchería | - | Rural |
20914 | La Granjita (Los Palillos) | Ranchería | - | Rural |
20909 | La Guayana (Rancho Seco) | Ejido | - | Rural |
20926 | La Loma | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20901 | La Loma de Valladolid | Colonia | - | Rural |
20905 | La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Colonia | - | Rural |
20955 | La Mesa del Contadero (El Contadero) | Ranchería | - | Rural |
20923 | La Misión | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20900 | La Nogalera | Fraccionamiento | - | Urbano |
20926 | La Palma | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20926 | La Piedra | Condominio | Jesús María | Rural |
20996 | La Primavera | Colonia | - | Rural |
20994 | La Tomatina | Ejido | - | Rural |
20922 | La Troje | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20923 | La Villa Residencial | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
20901 | Las Jaulas | Colonia | - | Rural |
20926 | Las Palmas | Colonia | Jesús María | Urbano |
20928 | Las Palmas | Colonia | Jesús María | Urbano |
20900 | Las Pérgolas | Fraccionamiento | - | Rural |
20925 | Lomas de Jesús María | Colonia | Jesús María | Urbano |
20926 | Lomas de los Vergeles | Fraccionamiento | - | Rural |
20957 | Lomas de San Isidro | Ranchería | - | Rural |
20926 | Lomas del Valle | Colonia | Jesús María | Urbano |
20923 | Los Álamos | Condominio | Jesús María | Urbano |
20905 | Los Arenales | Ranchería | - | Rural |
20996 | Los Arquitos | Ejido | - | Rural |
20923 | Los Arroyitos | Colonia | Jesús María | Urbano |
20908 | Los Gavilanes | Ranchería | - | Rural |
20943 | Los Muñoz | Ranchería | - | Rural |
20900 | Los Olivos | Fraccionamiento | - | Urbano |
20904 | Los Ramírez | Ranchería | - | Rural |
20905 | Los Sauces | Ranchería | - | Rural |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Asientos zip code
Calvillo zip code
Chihuahua zip code
Cosío zip code
Ecatepec de Morelos zip code
El Llano zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Pabellón de Arteaga zip code
Puebla zip code
Rincón de Romos zip code
San Francisco de los Romo zip code
San José de Gracia zip code
San Luis Potosí zip code
Tepezalá zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code