Jesús María zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 20909 | Los Vázquez | Colonia | - | Urbano |
| 20904 | Los Vázquez | Ranchería | - | Rural |
| 20928 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20926 | Manantiales del Pinar | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20900 | Maravillas | Colonia | - | Rural |
| 20903 | Margaritas | Ranchería | - | Rural |
| 20926 | Martínez Andrade | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20908 | Mayorazgo San Cristóbal | Condominio | - | Urbano |
| 20983 | Mezquital del Country | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20943 | Milpillas de Abajo | Ejido | - | Rural |
| 20926 | Mirabrujas | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20905 | Miravalle | Colonia | - | Rural |
| 20925 | Misantla | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20926 | Misión de Santa María | Condominio | Jesús María | Urbano |
| 20908 | Nura | Condominio | - | Urbano |
| 20927 | Ojos de Agua | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20924 | Palma Dorada | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20916 | Parque Industrial Chichimeco | Zona industrial | - | Rural |
| 20907 | Paseos de Aguascalientes | Colonia | - | Urbano |
| 20916 | Paseos de las Haciendas | Fraccionamiento | - | Rural |
| 20907 | Paseos del Country | Condominio | - | Urbano |
| 20909 | Paseos Gómez Portugal | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20905 | Paso Blanco | Colonia | - | Rural |
| 20909 | Paso de Argenta | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20957 | Pedernal Primero | Ranchería | - | Rural |
| 20917 | Pedernal Segundo | Ranchería | - | Rural |
| 20956 | Piedras Negras | Ranchería | - | Rural |
| 20928 | Plan Benito Juárez | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20926 | Porta Arvena | Condominio | Jesús María | Urbano |
| 20908 | Porta Real | Condominio | - | Urbano |
| 20908 | Privanza de Gratamira | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20984 | Providencia | Colonia | - | Urbano |
| 20970 | Puente de Villalpando (El Puente) | Ranchería | - | Rural |
| 20974 | Puentes Cuates | Ranchería | - | Rural |
| 20925 | Puerta Grande | Condominio | Jesús María | Urbano |
| 20900 | Puerta Norte | Condominio | - | Urbano |
| 20908 | Punta Norte | Condominio | - | Urbano |
| 20997 | Q Campestre Residencial | Condominio | - | Rural |
| 20908 | Quintas de Monticello | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20926 | Quintas Miguel Jerónimo | Fraccionamiento | Jesús María | Rural |
| 20908 | Rancho San Miguel Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20924 | Rancho San Pedro | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20923 | Real Campestre | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20983 | Real del Molino | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20908 | Reserva San Cristóbal | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20983 | Residencial Antiguo Country | Condominio | - | Urbano |
| 20900 | Residencial Campestre Ingles | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20907 | Residencial Campo Real | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20908 | Residencial Cedros | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20923 | Residencial Jesús María | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20908 | Residencial Marcellana | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20900 | Residencial Misión de San José | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20903 | Residencial Santa Paulina | Fraccionamiento | - | Rural |
| 20926 | Residencial Tres Arroyos | Fraccionamiento | Jesús María | Rural |
| 20983 | Residencial Trojes del Norte | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20983 | Residencial Trojes del Norte II | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20900 | Residencial Villa Campestre | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20926 | Rincón del Pilar | Fraccionamiento | Jesús María | Rural |
| 20926 | Rinconada Bugambilias | Condominio | Jesús María | Rural |
| 20908 | Rinconada Cuauhtémoc | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20923 | Rinconada Jesús María | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20900 | Rinconada Maravillas | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20923 | Rinconada San Miguelito | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20923 | Ruiseñores | Condominio | Jesús María | Urbano |
| 20997 | Ruscello | Condominio | - | Rural |
| 20910 | San Antonio de los Horcones | Colonia | - | Rural |
| 20934 | San Lorenzo | Hacienda | - | Rural |
| 20923 | San Miguelito | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20955 | San Rafael | Ranchería | - | Rural |
| 20907 | Santa Elena | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20909 | Santa Fe Tecnopark | Zona industrial | - | Rural |
| 20908 | Santa Isabel Tola | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20900 | Santo Domingo | Condominio | - | Urbano |
| 20909 | Saturnino Herran | Colonia | - | Urbano |
| 20928 | Solar de Jonacatique | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20926 | Solidaridad | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20970 | Tapias Viejas | Ejido | - | Rural |
| 20908 | Tepetates | Colonia | - | Rural |
| 20908 | Tierraverde (Habitat Gran Clase) | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20908 | Trojes de San Cristóbal | Fraccionamiento | - | Rural |
| 20983 | Trojes del Pedregal | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20926 | Tulipanes Residencial | Fraccionamiento | Jesús María | Urbano |
| 20933 | Unión de Ladrilleros | Colonia | - | Rural |
| 20913 | Valladolid | Pueblo | - | Rural |
| 20909 | Valle de Margaritas | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20900 | Valle Escondido | Fraccionamiento | - | Rural |
| 20984 | Villa Natty Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20913 | Villas de Guadalupe (La Malobra) | Colonia | - | Rural |
| 20903 | Villas de Montecassino | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20994 | Villas de Montegrande | Colonia | - | Rural |
| 20908 | Villas del Molino | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20909 | Villas del Sol | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20925 | Villas Tec | Fraccionamiento | - | Rural |
| 20908 | Viña Antigua | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 20907 | Viñedos Casa Leal | Ranchería | - | Rural |
| 20907 | Viñedos Frutilandia | Ranchería | - | Rural |
| 20926 | Vista Hermosa | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20925 | Vistas del Sáuz | Colonia | Jesús María | Urbano |
| 20908 | Vivanta | Condominio | - | Urbano |
| 20926 | Yalta Campestre | Condominio | Jesús María | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Asientos zip code
Calvillo zip code
Chihuahua zip code
Cosío zip code
Ecatepec de Morelos zip code
El Llano zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Pabellón de Arteaga zip code
Puebla zip code
Rincón de Romos zip code
San Francisco de los Romo zip code
San José de Gracia zip code
San Luis Potosí zip code
Tepezalá zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code