Champotón zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 24443 | Ah Kim Pech | Ejido | - | Rural |
| 24414 | Aquiles Serdán (Chuiná) | Ejido | - | Rural |
| 24420 | Arellano | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Arenal | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Arrocera | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Aserradero | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Avenida | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24441 | Buenaventura | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Camaroncito | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24402 | Canasayab | Pueblo | - | Rural |
| 24421 | Cañaveral | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Cañaveral | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Cardenal | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24441 | Carlos Salinas de Gortari | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Carolinas | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24415 | Carrillo Puerto | Pueblo | - | Rural |
| 24400 | Centenario | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24443 | Chac Chaito | Ranchería | - | Rural |
| 24400 | Champotón Centro | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24443 | Chilam Balam | Ejido | - | Rural |
| 24418 | Cinco de Febrero | Pueblo | - | Rural |
| 24459 | Ciudad del Sol | Pueblo | - | Rural |
| 24400 | Cocal | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Concepción Duran | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24424 | Coronel Ortiz Ávila | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Cristóbal Colon | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Cuauhtémoc | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24414 | Dzacabuchén | Pueblo | - | Rural |
| 24441 | Dzitbalché Castellot | Ejido | - | Rural |
| 24410 | El Caporal | Rancho | - | Rural |
| 24451 | El Porvenir | Ranchería | - | Rural |
| 24402 | El Zapote | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Flamboyan | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24414 | General Ortiz Ávila | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Guadalupe | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Guadalupe Victoria | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24440 | Hool | Pueblo | - | Rural |
| 24400 | Huanal | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24443 | Ignacio López Rayón | Ejido | - | Rural |
| 24400 | INFONAVIT | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | INFONAVIT Miraflores | Fraccionamiento | Champotón | Semiurbano |
| 24400 | ISSFAM | Unidad habitacional | Champotón | Urbano |
| 24400 | ISSSTE | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24414 | José María Morelos y Pavón | Ejido | - | Rural |
| 24414 | José María Morelos y Pavón (El Pocito) | Rancho | - | Rural |
| 24443 | Kukulkán | Colonia | - | Rural |
| 24400 | La Cruz | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24410 | La Estrella | Ejido | - | Rural |
| 24410 | La Fraternidad | Ejido | - | Rural |
| 24451 | La Joya | Ranchería | - | Rural |
| 24451 | La Noria | Pueblo | - | Rural |
| 24400 | La Playa | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24443 | La Providencia | Ejido | - | Rural |
| 24400 | La Santa | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Las Brisas | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Las Mercedes | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Las Palomas | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Laureles | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24414 | Lázaro Cárdenas | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24410 | Ley Federal de Reforma Agraria | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Lindavista | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24411 | López Mateos (La Desconfianza) | Ejido | - | Rural |
| 24424 | López Portillo 2 (Nilun) | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Malecón | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Manguitos | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24411 | Maya Tecún I | Ranchería | - | Rural |
| 24411 | Maya Tecún II | Pueblo | - | Rural |
| 24400 | Microondas | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24443 | Miguel Allende | Ejido | - | Rural |
| 24418 | Miguel Colorado | Ranchería | - | Rural |
| 24400 | Mirador | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Moch-Cohuo | Unidad habitacional | Champotón | Urbano |
| 24443 | Moch Cohuó | Ejido | - | Rural |
| 24414 | Monte Bravo | Ejido | - | Rural |
| 24402 | Moquel | Ejido | - | Rural |
| 24424 | Nayarit Castellot | Ranchería | - | Rural |
| 24400 | Nueva Esperanza | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Nueva Esperanza INFONAVIT | Unidad habitacional | Champotón | Urbano |
| 24411 | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | Ejido | - | Rural |
| 24414 | Nueva Esperanza Uno (San Miguel Tobías) | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Nueva Jerusalén | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24423 | Nuevo Michoacán | Ejido | - | Rural |
| 24443 | Nuevo Paraíso [Módulo] | Colonia | - | Rural |
| 24400 | Paraíso | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Pedregal | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24414 | Pixoyal | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Plan-chac | Unidad habitacional | Champotón | Urbano |
| 24400 | Pozo del Chenpek | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24400 | Pozo del Monte | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24419 | Profesor Graciano Sánchez | Ejido | - | Rural |
| 24400 | Puente Viejo | Colonia | Champotón | Urbano |
| 24410 | Punta Xen | Ejido | - | Rural |
| 24411 | Pustunich | Ranchería | - | Rural |
| 24414 | Revolución | Ejido | - | Rural |
| 24402 | San Antonio del Río | Ejido | - | Rural |
| 24411 | San Antonio Yacasay | Ranchería | - | Rural |
| 24410 | San Felipe | Ejido | - | Rural |
| 24404 | San José Carpizo Dos | Ranchería | - | Rural |
| 24404 | San José Carpizo Uno (San Fernando) | Ranchería | - | Rural |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Calkiní zip code
Campeche zip code
Candelaria zip code
Chihuahua zip code
Dzitbalché zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Escárcega zip code
Guadalajara zip code
Hecelchakán zip code
Hermosillo zip code
Hopelchén zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Palizada zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Seybaplaya zip code
Tenabo zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code