Escárcega zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 24350 | 10 de Mayo | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24374 | Adolfo López Mateos | Ejido | - | Rural |
| 24370 | Altamira de Zináparo | Ejido | - | Rural |
| 24376 | Alto Río Caribe | Ejido | - | Rural |
| 24375 | Belén | Ranchería | - | Rural |
| 24350 | Benito Juárez | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24357 | Benito Juárez (La Polla) | Ejido | - | Rural |
| 24370 | Benito Juárez Número 3 | Ejido | - | Rural |
| 24350 | C. Salinas de Gortari | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24353 | California | Ejido | - | Rural |
| 24370 | Centenario | Pueblo | - | Rural |
| 24369 | Chambalita | Ejido | - | Rural |
| 24373 | Chan Laguna | Ranchería | - | Rural |
| 24353 | Colonia San Francisco (El Cinco) | Ejido | - | Rural |
| 24350 | Concordia | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24354 | División del Norte | Pueblo | - | Rural |
| 24354 | Don Samuel | Ejido | - | Rural |
| 24353 | El Arbolito | Ejido | - | Rural |
| 24355 | El Calabozo | Ejido | - | Rural |
| 24353 | El Caracol | Ejido | - | Rural |
| 24377 | El Conejo | Ejido | - | Rural |
| 24358 | El Corriental | Ejido | - | Rural |
| 24367 | El Diamante | Ejido | - | Rural |
| 24358 | El Gallo | Ejido | - | Rural |
| 24356 | El Gallo Samuel (El Gallito) | Ejido | - | Rural |
| 24358 | El Huiro | Ejido | - | Rural |
| 24369 | El Hular | Ejido | - | Rural |
| 24373 | El Jobal | Ejido | - | Rural |
| 24374 | El Lechugal | Ejido | - | Rural |
| 24358 | El Pozo | Ejido | - | Rural |
| 24358 | El Retiro | Ejido | - | Rural |
| 24367 | El Rosario (Puerto Escondido) | Ejido | - | Rural |
| 24369 | El Tornillo | Ejido | - | Rural |
| 24366 | El Zacatecano | Ejido | - | Rural |
| 24350 | Emiliano Zapata | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24372 | Emiliano Zapata | Ejido | - | Rural |
| 24350 | Escárcega Centro | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Esperanza | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Fátima | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Fertimex | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24370 | Flor de Chiapas | Ejido | - | Rural |
| 24350 | Flores Magón | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24357 | Francisco I. Madero | Ejido | - | Rural |
| 24375 | General Rodolfo Fierros | Ejido | - | Rural |
| 24358 | Guadalajara | Ranchería | - | Rural |
| 24354 | Haro | Ejido | - | Rural |
| 24368 | Herradero | Ranchería | - | Rural |
| 24350 | I. Zaragoza | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24357 | Ignacio Magdaleno | Ejido | - | Rural |
| 24350 | Jesús García | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24368 | José de la Cruz Blanco | Ranchería | - | Rural |
| 24370 | José López Portillo | Ejido | - | Rural |
| 24364 | Juan de la Barrera | Ejido | - | Rural |
| 24364 | Juan Escutia | Ranchería | - | Rural |
| 24374 | Justicia Social | Ejido | - | Rural |
| 24364 | Kilómetro Setenta y Cuatro | Ranchería | - | Rural |
| 24368 | Kilómetro Treinta y Seis | Ejido | - | Rural |
| 24368 | La Asunción | Ejido | - | Rural |
| 24369 | La Chiquita | Ranchería | - | Rural |
| 24365 | La Constancia | Ejido | - | Rural |
| 24353 | La Esperanza | Rancho | - | Rural |
| 24364 | La Esperanza | Ejido | - | Rural |
| 24367 | La Fe | Ejido | - | Rural |
| 24357 | La Flor | Ejido | - | Rural |
| 24350 | La Jeringa | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24374 | La Libertad | Ranchería | - | Rural |
| 24357 | La Misteriosa | Ejido | - | Rural |
| 24365 | La Victoria | Ejido | - | Rural |
| 24370 | Laguna Grande | Ejido | - | Rural |
| 24373 | Las Maravillas | Ranchería | - | Rural |
| 24357 | Luna | Ejido | - | Rural |
| 24366 | María de la Luz | Ejido | - | Rural |
| 24353 | Matamoros | Ranchería | - | Rural |
| 24375 | Miguel de la Madrid | Ejido | - | Rural |
| 24353 | Miguel Hidalgo (Caracol) | Ejido | - | Rural |
| 24369 | Miguel Hidalgo y Costilla | Ejido | - | Rural |
| 24350 | Morelos | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24374 | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Ejido | - | Rural |
| 24367 | Nuevo Progreso Dos | Ranchería | - | Rural |
| 24350 | Revolución | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Sal Si Puedes I | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Sal Si Puedes II | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24368 | San Alejandro | Ejido | - | Rural |
| 24365 | San Carlos | Ejido | - | Rural |
| 24364 | San José | Ejido | - | Rural |
| 24367 | San José | Ejido | - | Rural |
| 24366 | San Luis | Ejido | - | Rural |
| 24365 | San Pedro | Ejido | - | Rural |
| 24358 | Santa Cruz | Ejido | - | Rural |
| 24358 | Santa Isabel | Ejido | - | Rural |
| 24367 | Santa Martha (El Naranjito) | Ejido | - | Rural |
| 24370 | Silvituc | Pueblo | - | Rural |
| 24350 | Unidad Esfuerzo y Trabajo I | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Unidad Esfuerzo y Trabajo II | Colonia | Escárcega | Urbano |
| 24350 | Vicente Fox | Fraccionamiento | Escárcega | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Calkiní zip code
Campeche zip code
Candelaria zip code
Champotón zip code
Chihuahua zip code
Dzitbalché zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hecelchakán zip code
Hermosillo zip code
Hopelchén zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Palizada zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Seybaplaya zip code
Tenabo zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code