Hidalgo del Parral zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 33896 | INFONAVIT Cerro Blanco | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33820 | INFONAVIT El Milagro | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33823 | INFONAVIT Kennedy | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33814 | INFONAVIT La Estación | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33829 | INFONAVIT Mineros II 1ra Etapa | Unidad habitacional | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33829 | INFONAVIT Mineros II 2da Etapa | Unidad habitacional | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33856 | INFONAVIT Praderas | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33857 | INFONAVIT Talleres | Unidad habitacional | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33825 | Jorge Leyva | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33810 | José Lopez Portillo | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33815 | Juan Rangel de Biesca | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33880 | Kennedy | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33910 | La Aurora | Ranchería | - | Rural |
| 33905 | La Baca del Potrero | Ranchería | - | Rural |
| 33917 | La Cieneguilla | Ranchería | - | Rural |
| 33904 | La Cieneguita | Ranchería | - | Rural |
| 33850 | La Colmena | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33904 | La Esmeralda | Ranchería | - | Rural |
| 33885 | La Esmeralda | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33913 | La Estanzuela | Ranchería | - | Rural |
| 33914 | La Galera | Ranchería | - | Rural |
| 33910 | La Haciendita | Ranchería | - | Rural |
| 33900 | La Haciendita | Ranchería | - | Rural |
| 33840 | La Huerta | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33856 | La Iguana | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33903 | La Joya | Ranchería | - | Rural |
| 33907 | La Labor de Aguilera | Ranchería | - | Rural |
| 33903 | La Mosca | Ranchería | - | Rural |
| 33884 | La Muela INFONAVIT | Unidad habitacional | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33906 | La Paila | Ranchería | - | Rural |
| 33826 | La Palmilla | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33848 | La Peña | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33914 | La Periquera | Ranchería | - | Rural |
| 33914 | La Petaca | Ranchería | - | Rural |
| 33916 | La Reforma | Ranchería | - | Rural |
| 33910 | La Sauceda de Abajo | Ranchería | - | Rural |
| 33830 | La Soledad | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33907 | La Tinaja | Ranchería | - | Rural |
| 33907 | La Yerbabuena | Ranchería | - | Rural |
| 33910 | Las Adelitas | Ranchería | - | Rural |
| 33903 | Las Ánimas de Abajo | Ranchería | - | Rural |
| 33890 | Las Fuentes Cuarta Etapa | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33890 | Las Fuentes Primera Etapa | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33890 | Las Fuentes Segunda Etapa | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33903 | Las Huertas | Ranchería | - | Rural |
| 33815 | Las Palmas | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33914 | Las Palmas | Ranchería | - | Rural |
| 33860 | Las Quintas | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33860 | Las Tierras | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33820 | Loma Linda | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33863 | Lomas de Alta Vista | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33886 | Lomas de San José | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33850 | Lomas del Mirador | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33850 | Lomas del Parque | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33890 | Los Adobes | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33917 | Los Alamitos | Ranchería | - | Rural |
| 33914 | Los Arbolitos | Ranchería | - | Rural |
| 33903 | Los Arcos | Ranchería | - | Rural |
| 33914 | Los Barrenos | Ranchería | - | Rural |
| 33825 | Los Carrizos | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33903 | Maclovio Herrera (Santa Rosa) | Ejido | - | Rural |
| 33860 | Magisterial | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33900 | Maturana | Ranchería | - | Rural |
| 33913 | Medio Cerro | Ranchería | - | Rural |
| 33879 | Miguel Hidalgo | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33839 | Mina La Prieta (La Negrita) | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33816 | Minas del Real | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33884 | Mineros | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33815 | Montañas | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33830 | Morelos | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33860 | Netzahualcóyotl | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33870 | Nuevo Parralito | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33873 | Oleyda | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33824 | Palmilla | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33827 | Paseos del Almanceña | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33880 | Peña Bola | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33850 | Pensiones Praderas | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33825 | PRI | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33880 | Primavera | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33915 | Rancho de Enmedio | Ranchería | - | Rural |
| 33915 | Rancho el Girasol | Ranchería | - | Rural |
| 33903 | Rancho el Infiernito | Ranchería | - | Rural |
| 33917 | Rancho Nuevo | Ranchería | - | Rural |
| 33906 | Rancho Nuevo | Ranchería | - | Rural |
| 33904 | Rancho Primero | Ranchería | - | Rural |
| 33827 | Real de Minas | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33815 | Real de Victoria | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33886 | Reforma | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33827 | Reserva Almanceña 94 | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33850 | Residencial Cantera | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33896 | Residencial Tecnológico | Fraccionamiento | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33830 | Ricardo Flores Magón | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33815 | Rinconadas del Sol | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33826 | Rubén Aguilar | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33910 | Salayandia | Ranchería | - | Rural |
| 33903 | San Alberto | Ranchería | - | Rural |
| 33907 | San Andrés | Ranchería | - | Rural |
| 33910 | San Antonio | Ranchería | - | Rural |
| 33840 | San Antonio de las Huertas | Colonia | Hidalgo del Parral | Urbano |
| 33906 | San Antonio de los Loya | Ranchería | - | Rural |
List of zip codes in Hidalgo del Parral (Chihuahua)
33800
33810
33814
33815
33816
33818
33820
33823
33824
33825
33826
33827
33829
33830
33834
33836
33839
33840
33846
33848
33850
33855
33856
33857
33858
33860
33863
33868
33869
33870
33873
33879
33880
33884
33885
33886
33890
33896
33898
33900
33903
33904
33905
33906
33907
33910
33913
33914
33915
33916
33917
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Aldama zip code
Ascensión zip code
Camargo zip code
Chihuahua zip code
Cuauhtémoc zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guachochi zip code
Guadalajara zip code
Guadalupe y Calvo zip code
Guerrero zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
Jiménez zip code
Madera zip code
Meoqui zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Nuevo Casas Grandes zip code
Ojinaga zip code
Puebla zip code
San Luis Potosí zip code
Santa Bárbara zip code
Saucillo zip code
Tijuana zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code