Celaya zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 38035 | Los Santos | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38027 | Los Sauces | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38105 | Los Tres Puentes | Colonia | - | Rural |
| 38034 | Los Tules | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38050 | Los Veintes | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38134 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | - | Rural |
| 38088 | Magno Residencial | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38140 | Maquiladora de Uniformes | Colonia | - | Rural |
| 38057 | Mediterráneo | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38010 | México | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38094 | Michinelas | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38068 | Miguel Alemán | Unidad habitacional | Celaya | Urbano |
| 38036 | Misión de La Esperanza | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38085 | Misión San Diego | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38035 | Misión Santa Fe | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38035 | Moctezuma | Colonia | Celaya | Rural |
| 38099 | Monte Blanco | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38143 | Monte Grande | Colonia | - | Rural |
| 38037 | Moradas de Silva | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38035 | Nat Tha Hi | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38027 | Nuevo Celaya | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38159 | Nuevo México | Colonia | - | Rural |
| 38158 | Nuevo Porvenir (El Pujido) | Ranchería | - | Rural |
| 38010 | Nuevo Tecnológico | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Obrero Mundial | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38159 | Ojo Seco | Ranchería | - | Rural |
| 38115 | Onzze Madera | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38000 | Palas Atenea | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Palma Mallorca | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38080 | Palma Real | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38050 | Parque Central | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38116 | Parque Industrial Buena Opción | Zona industrial | - | Rural |
| 38144 | Parque Industrial Celanese | Zona industrial | - | Rural |
| 38115 | Parque Tabachines | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38035 | Parque Verde | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38144 | Partidas (San Juan de Partidas) | Colonia | - | Rural |
| 38078 | Paseo Floresta | Unidad habitacional | Celaya | Urbano |
| 38080 | Paseos del Campestre | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38037 | Paseos Privanza | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Patria Nueva | Colonia | - | Rural |
| 38027 | Pedregal de San Ángel | Condominio | Celaya | Urbano |
| 38020 | Pedregal del Junco | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Pedro María Anaya | Colonia | - | Rural |
| 38120 | Plancarte | Ejido | - | Rural |
| 38057 | Plaza Alamedas | Condominio | Celaya | Urbano |
| 38018 | Porta Maggiore | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38037 | Porto Real | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38063 | Portones de la Hacienda | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38019 | Praderas de La Hacienda | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38018 | Praderas de Santa Julia | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38018 | Praderas de Santa Lucía | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38033 | Praderas del Bosque | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Prados el Naranjal | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38104 | Presa Blanca | Ejido | - | Rural |
| 38067 | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Pueblo | Celaya | Urbano |
| 38060 | Primera Fracción de Crespo (El Tanque) | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38020 | Privada Ciruelo | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Privada del Pedregal | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Privada el Sauz | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38097 | Privada La Toscana | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38085 | Progreso Solidaridad | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38020 | Providencia | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38114 | Puerta del Monte (Elguera) | Ejido | - | Rural |
| 38020 | Puerta Grande | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Puerta Poniente | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38010 | Puertas de Santa María | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38037 | Puertas del Sol | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Puesta del Sol | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38085 | Puntarena Residencial | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38098 | Quinta Arboledas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38078 | Quinta Boulevard | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38060 | Quinta Bugambilias | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38095 | Quinta Los Arrayanes | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38010 | Quinta Santa María | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38019 | Quintas Campo Real | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Rancho Pinto | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38090 | Rancho Seco | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38015 | Raquet Club Cross | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38060 | Real de Arboledas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38010 | Real de Celaya | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Real del Campestre | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38030 | Recursos Hidráulicos | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38013 | Reforma | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38090 | Reforma | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38060 | Renacimiento | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38057 | Residencial Alameda | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38060 | Residencial Arboledas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38096 | Residencial Campo Azúl | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Residencial Fontana | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38090 | Residencial Las Margaritas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Residencial Las Praderas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38035 | Residencial Las Quintas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Residencial Magnolia | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38057 | Residencial Palmas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38020 | Residencial Paraíso | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Residencial Puerta de Piedra | Fraccionamiento | - | Rural |
| 38020 | Residencial San Pablo | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38020 | Residencial Santiago | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38010 | Residencial Tecnológico | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38020 | Residencial Xochipilli | Colonia | Celaya | Urbano |
List of zip codes in Celaya (Guanajuato)
38000
38010
38013
38014
38015
38016
38017
38018
38019
38020
38024
38027
38028
38030
38033
38034
38035
38036
38037
38040
38046
38047
38048
38050
38057
38060
38063
38065
38067
38068
38070
38078
38079
38080
38083
38085
38086
38088
38090
38094
38095
38096
38097
38098
38099
38100
38104
38105
38106
38110
38113
38114
38115
38116
38117
38119
38120
38123
38124
38125
38126
38127
38130
38133
38134
38135
38136
38137
38140
38143
38144
38145
38146
38147
38150
38152
38153
38154
38155
38156
38157
38158
38159
Featured zip codes
Acámbaro zip code
Aguascalientes zip code
Chihuahua zip code
Cortazar zip code
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Guanajuato zip code
Hermosillo zip code
Irapuato zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Moroleón zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
Pénjamo zip code
Salamanca zip code
Salvatierra zip code
San Felipe zip code
San Francisco del Rincón zip code
San Luis Potosí zip code
San Luis de la Paz zip code
San Miguel de Allende zip code
Tijuana zip code
Uriangato zip code
Valle de Santiago zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code