Comonfort zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 38210 | Lindavista | Colonia | Empalme Escobedo | Semiurbano |
| 38227 | Loma del Zapato | Ranchería | - | Rural |
| 38210 | Loma Linda | Colonia | Empalme Escobedo | Urbano |
| 38213 | Loma Triste | Ranchería | - | Rural |
| 38204 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Comonfort | Semiurbano |
| 38216 | Los Arbolitos (Marcelina Camacho López) | Ranchería | - | Rural |
| 38207 | Los Maldonado | Ranchería | - | Rural |
| 38217 | Los Músicos (Camino Real) | Colonia | - | Rural |
| 38204 | Los Remedios | Barrio | Comonfort | Semiurbano |
| 38217 | Madre Vieja (Los Martínez) | Ranchería | - | Rural |
| 38204 | Magisterial | Colonia | Comonfort | Semiurbano |
| 38217 | María de Jesús Arana (El Monte) | Ranchería | - | Rural |
| 38217 | Mateo Irineo Calvario | Ranchería | - | Rural |
| 38216 | Melgar | Ranchería | - | Rural |
| 38226 | Miraflores | Ranchería | - | Rural |
| 38202 | Montecillo | Barrio | Comonfort | Semiurbano |
| 38206 | Morales | Pueblo | - | Rural |
| 38220 | Neutla | Pueblo | - | Rural |
| 38205 | Ninguno [Granja Experimental] | Granja | - | Rural |
| 38205 | Nopalera | Ranchería | - | Rural |
| 38202 | Nuevo Comonfort | Fraccionamiento | Comonfort | Urbano |
| 38223 | Número 20 [Granja Avícola] | Ranchería | - | Rural |
| 38206 | Número 23 [Granja Avícola] | Granja | - | Rural |
| 38216 | Número 26 [Granja Avícola] | Granja | - | Rural |
| 38207 | Número 27 [Granja Reproductora] | Granja | - | Rural |
| 38223 | Número Cuatro (Vallejito) [Granja Porcina] | Granja | - | Rural |
| 38226 | Ojo de Agua de García | Ranchería | - | Rural |
| 38213 | Ojo de Agua del Potrero | Ranchería | - | Rural |
| 38205 | Orduña de Abajo | Colonia | - | Rural |
| 38205 | Orduña de Arriba | Ranchería | - | Rural |
| 38227 | Palmillas de San Juan | Ranchería | - | Rural |
| 38215 | Palmillas del Picacho | Ranchería | - | Rural |
| 38204 | Panorama | Fraccionamiento | Comonfort | Semiurbano |
| 38213 | Peña Colorada | Ranchería | - | Rural |
| 38224 | Peña del Águila | Ranchería | - | Rural |
| 38215 | Picacho | Ranchería | - | Rural |
| 38225 | Pocitos de Corrales | Ranchería | - | Rural |
| 38213 | Potrero | Ranchería | - | Rural |
| 38205 | Predio San Pedro | Ranchería | - | Rural |
| 38225 | Presa Mocha | Ranchería | - | Rural |
| 38227 | Presa Neutla | Ranchería | - | Rural |
| 38217 | Ranchito de Soria (José Rubio Vázquez) | Ranchería | - | Rural |
| 38224 | Rancho el Pozo | Ranchería | - | Rural |
| 38214 | Rancho los Tapia | Ranchería | - | Rural |
| 38210 | Rancho Soria | Fraccionamiento | Empalme Escobedo | Urbano |
| 38216 | Real de Comonfort | Fraccionamiento | - | Rural |
| 38205 | Refugio de Abajo | Ranchería | - | Rural |
| 38207 | Refugio de Arriba | Ranchería | - | Rural |
| 38213 | Rincón del Purgatorio | Ranchería | - | Rural |
| 38206 | Rinconcillo (Rinconcillo de los Remedios) | Colonia | - | Rural |
| 38204 | Río Laja | Fraccionamiento | Comonfort | Semiurbano |
| 38210 | Romero Trovador | Colonia | Empalme Escobedo | Semiurbano |
| 38205 | Rosales | Ranchería | - | Rural |
| 38203 | San Agustin | Barrio | Comonfort | Semiurbano |
| 38217 | San Andrés (Segunda Fracción de Virela) | Ranchería | - | Rural |
| 38225 | San Antonio de Corrales | Ranchería | - | Rural |
| 38204 | San Carlos | Colonia | Comonfort | Semiurbano |
| 38204 | San Francisco | Colonia | Comonfort | Semiurbano |
| 38204 | San Francisco Chumacero | Colonia | Comonfort | Semiurbano |
| 38207 | San Isidro de San Jerónimo | Colonia | - | Rural |
| 38217 | San Isidro (La Loma) | Colonia | - | Rural |
| 38205 | San Jerónimo | Ranchería | - | Rural |
| 38206 | San Pablo | Ranchería | - | Rural |
| 38205 | San Pedro (Hacienda San Pedro) | Ranchería | - | Rural |
| 38207 | San Pedro Norte | Ranchería | - | Rural |
| 38207 | San Pedro Sur | Ranchería | - | Rural |
| 38205 | Santa Amalia [Invernadero] | Ranchería | - | Rural |
| 38204 | Santa Lucía | Colonia | Comonfort | Semiurbano |
| 38210 | Sector Reforma | Colonia | Empalme Escobedo | Urbano |
| 38204 | Solidaridad | Colonia | Comonfort | Semiurbano |
| 38210 | Soria | Colonia | Empalme Escobedo | Semiurbano |
| 38205 | Tierra Blanca | Ranchería | - | Rural |
| 38225 | Tomás Martínez Arellano | Ranchería | - | Rural |
| 38205 | Vicente López Arriaga | Ranchería | - | Rural |
| 38206 | Viñedos de San Miguel | Fraccionamiento | - | Rural |
| 38217 | Virela | Hacienda | - | Rural |
| 38225 | Xoconoxtle | Ranchería | - | Rural |
Featured zip codes
Acámbaro zip code
Aguascalientes zip code
Celaya zip code
Chihuahua zip code
Cortazar zip code
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Guanajuato zip code
Hermosillo zip code
Irapuato zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Moroleón zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
Pénjamo zip code
Salamanca zip code
Salvatierra zip code
San Francisco del Rincón zip code
San Luis Potosí zip code
San Luis de la Paz zip code
San Miguel de Allende zip code
Tijuana zip code
Uriangato zip code
Valle de Santiago zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code