Manuel Doblado zip code
Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
---|---|---|---|---|
36495 | Agua Nueva | Finca | - | Rural |
36490 | Agua Tibia | Granja | - | Rural |
36483 | Alberca de Maravillas (Negrete) | Granja | - | Rural |
36495 | Almofre del Refugio | Finca | - | Rural |
36483 | Alto del Gorrión | Ranchería | - | Rural |
36476 | Álvaro Obregón | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36486 | Arroyo la Arena | Granja | - | Rural |
36486 | Arroyo Negro | Ranchería | - | Rural |
36477 | Benito Juárez | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36493 | Buenavista de Coloradas | Finca | - | Rural |
36494 | Buenavista de Vargas | Finca | - | Rural |
36484 | Calichal Dos | Granja | - | Rural |
36484 | Calichal Tres | Granja | - | Rural |
36484 | Calichal Uno | Finca | - | Rural |
36484 | Calzada del Tepozán | Ranchería | - | Rural |
36485 | Camarena | Ranchería | - | Rural |
36494 | Carrizo de Godínez | Ranchería | - | Rural |
36486 | Casa Barrientos | Ranchería | - | Rural |
36484 | Casas Blancas | Ranchería | - | Rural |
36484 | Castillo de Juan el Borrado | Finca | - | Rural |
36496 | Cerrito de Santiago | Ranchería | - | Rural |
36485 | Cerro del Bautista (Cerro del Cabrito) | Finca | - | Rural |
36483 | Charco Prieto | Ranchería | - | Rural |
36480 | Charco Prieto Primera Sección | Finca | - | Rural |
36494 | Chupadero | Granja | - | Rural |
36470 | Ciudad Manuel Doblado Centro | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Rural |
36484 | Colonias de San Isidro | Finca | - | Rural |
36484 | Concepción Nueva (La Concha Nueva) | Ranchería | - | Rural |
36484 | Concepción Vieja (La Concha Vieja) | Ejido | - | Rural |
36483 | Cuatro Caminos | Ranchería | - | Rural |
36475 | Del Cármen | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36484 | Don Nati | Finca | - | Rural |
36475 | Ejido | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36486 | Ejido Liberación | Ejido | - | Rural |
36493 | El Atravesaño | Ranchería | - | Rural |
36495 | El Bordo | Finca | - | Rural |
36486 | El Cántaro | Ranchería | - | Rural |
36486 | El Caporal | Ranchería | - | Rural |
36494 | El Capulín Chico | Ranchería | - | Rural |
36494 | El Capulín de Zaragoza | Ranchería | - | Rural |
36484 | El Castillo | Finca | - | Rural |
36475 | El Cerrito | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36487 | El Cerrito Pelón | Finca | - | Rural |
36485 | El Chamizal | Ranchería | - | Rural |
36486 | El Charcón | Colonia | - | Rural |
36483 | El Crucero del Charcón | Finca | - | Rural |
36496 | El Divisadero | Finca | - | Rural |
36483 | El Gachupín | Ranchería | - | Rural |
36496 | El Guayabo de Ascencio | Ranchería | - | Rural |
36497 | El Guayabo de Muñoz | Ranchería | - | Rural |
36496 | El Jagüey de Gutiérrez | Ranchería | - | Rural |
36497 | El Jaralillo | Ranchería | - | Rural |
36480 | El Mirador | Granja | - | Rural |
36495 | El Nopal | Ranchería | - | Rural |
36496 | El Palmito | Finca | - | Rural |
36496 | El Pantano | Finca | - | Rural |
36485 | El Pirul | Colonia | - | Rural |
36473 | El Refugio | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36496 | El Rodeo | Ranchería | - | Rural |
36497 | El Sabino | Finca | - | Rural |
36480 | El Tambor | Ranchería | - | Rural |
36483 | El Tecuán | Ejido | - | Rural |
36494 | El Tepetate | Ranchería | - | Rural |
36485 | El Tesoro | Finca | - | Rural |
36484 | El Tildio | Finca | - | Rural |
36480 | El Varal (Ojo de Agua del Varal) | Ranchería | - | Rural |
36484 | El Venado | Ranchería | - | Rural |
36497 | El Zarcihuil | Finca | - | Rural |
36496 | Ex-Hacienda de Atotonilquillo | Colonia | - | Rural |
36486 | Fracción Bordo Viejo | Finca | - | Rural |
36487 | Frías | Ejido | - | Rural |
36477 | Fundadores | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36496 | Granja los Cerritos | Ranchería | - | Rural |
36486 | Granja Porras | Ranchería | - | Rural |
36486 | Guayabo de Santa Rita | Ejido | - | Rural |
36480 | Huizache de Serranos | Ranchería | - | Rural |
36480 | Jagüey de Serranos | Ranchería | - | Rural |
36495 | La Barranquita | Ranchería | - | Rural |
36494 | La Caja | Finca | - | Rural |
36483 | La Calera | Granja | - | Rural |
36483 | La Calzada de la Merced | Ejido | - | Rural |
36473 | La Cayetana | Colonia | Ciudad Manuel Doblado | Urbano |
36490 | La Charca | Ranchería | - | Rural |
36490 | La Cinta | Ranchería | - | Rural |
36497 | La Codorniz | Granja | - | Rural |
36480 | La Colorada | Ranchería | - | Rural |
36483 | La Escondida | Ranchería | - | Rural |
36483 | La Escondida Dos | Granja | - | Rural |
36480 | La Esperanza | Ranchería | - | Rural |
36484 | La Estancia | Ranchería | - | Rural |
36487 | La Frontera | Finca | - | Rural |
36486 | La Galera | Finca | - | Rural |
36486 | La Gloria | Colonia | - | Rural |
36486 | La Joya Dos | Finca | - | Rural |
36485 | La Joya Uno | Finca | - | Rural |
36487 | La Ladera | Ejido | - | Rural |
36493 | La Laguna | Ranchería | - | Rural |
36496 | La Laguna | Ranchería | - | Rural |
36484 | La Luz de Cortez | Ranchería | - | Rural |
36484 | La Manga de los Tomates | Ranchería | - | Rural |
Featured zip codes
Acámbaro zip code
Aguascalientes zip code
Celaya zip code
Chihuahua zip code
Cortazar zip code
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Guanajuato zip code
Hermosillo zip code
Irapuato zip code
Iztapalapa zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Moroleón zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
Pénjamo zip code
Salamanca zip code
Salvatierra zip code
San Francisco del Rincón zip code
San Luis Potosí zip code
San Luis de la Paz zip code
San Miguel de Allende zip code
Tijuana zip code
Uriangato zip code
Valle de Santiago zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code