El Salto zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 45680 | Álvarez del Castillo | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45680 | Ampelio | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45693 | Baja California | Colonia | Las Pintitas | Urbano |
| 45680 | Balcones del Salto | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45694 | Buenos Aires | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Urbano |
| 45685 | Campo Bello | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45690 | Cárdenas Del Rio | Colonia | - | Rural |
| 45687 | Centro de Readaptación Social | Equipamiento | - | Rural |
| 45685 | Cima Serena | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45693 | Club de Golf Atlas | Fraccionamiento | Las Pintitas | Urbano |
| 45683 | Colinas del Sol | Colonia | - | Semiurbano |
| 45693 | Del Carmen | Colonia | Las Pintitas | Urbano |
| 45696 | El Diamante | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Semiurbano |
| 45683 | El Muey | Colonia | - | Urbano |
| 45680 | El Pedregal | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45680 | El Sabino | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45680 | El Salto Centro | Pueblo | El Salto | Urbano |
| 45696 | El Seminario | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Urbano |
| 45696 | El Terrero | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Semiurbano |
| 45694 | El Verde | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45693 | Ermita | Colonia | Las Pintitas | Urbano |
| 45696 | Felipe Angeles | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Semiurbano |
| 45683 | Galaxia Bonito Jalisco | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45690 | Guadalupe Montenegro | Colonia | - | Urbano |
| 45686 | Hacienda Vieja del Castillo (Castillo Viejo) | Ranchería | - | Rural |
| 45685 | INFONAVIT El Castillo | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45690 | Insurgentes Sur | Colonia | - | Rural |
| 45685 | Jardines del Castillo | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45694 | Jardines Del Verde | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45680 | Jesús María | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45685 | La Alameda | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45680 | La Alcantarilla | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45680 | La Azucena | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45690 | La Esmeralda | Colonia | - | Rural |
| 45696 | La Esperanza | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Semiurbano |
| 45694 | La Guadalupana | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Urbano |
| 45696 | La Higuera | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Urbano |
| 45690 | La Huizachera | Colonia | - | Urbano |
| 45694 | La Loma | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45680 | La Mesa INFONAVIT | Fraccionamiento | El Salto | Urbano |
| 45683 | La Muralla | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45690 | La Piedrera | Colonia | - | Rural |
| 45694 | La Purísima | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45680 | Las Lilas | Fraccionamiento | El Salto | Urbano |
| 45690 | Las Pintas | Colonia | - | Rural |
| 45693 | Las Pintitas Centro | Colonia | Las Pintitas | Urbano |
| 45694 | Loma Bonita | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45694 | Loma de San Juan | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Urbano |
| 45694 | Loma del Verde | Fraccionamiento | San José el Verde (El Verde) | Urbano |
| 45687 | Lomas de San Miguel II | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45693 | Lomas del Aeropuerto | Colonia | Las Pintitas | Urbano |
| 45687 | Lomas del Salto | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45692 | Los Gigantes | Colonia | - | Urbano |
| 45680 | Los Laureles | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45694 | Los Maestros | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45680 | Mesa de los Laureles | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45694 | Minerales | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Urbano |
| 45690 | Nuevo Paraíso | Colonia | - | Urbano |
| 45680 | Obrera | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45690 | Pacifico | Colonia | - | Rural |
| 45680 | Palo Dulce | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45685 | Parque Industrial El Salto | Zona industrial | - | Urbano |
| 45690 | Parque Industrial Guadalajara | Zona industrial | - | Urbano |
| 45685 | Parques del Castillo | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45690 | Pintitas Poniente | Colonia | - | Urbano |
| 45680 | Potrero Nuevo | Colonia | El Salto | Urbano |
| 45696 | Prados Del Salto | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Semiurbano |
| 45687 | Rinconada de San Antonio | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45685 | San José del Castillo | Colonia | - | Rural |
| 45696 | San José del Quince | Colonia | El Quince (San José el Quince) | Semiurbano |
| 45694 | San Lorenzo | Colonia | San José el Verde (El Verde) | Semiurbano |
| 45690 | Santa Rosa del Valle | Colonia | - | Rural |
| 45687 | Villas de Agua Blanca | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45685 | Villas de Guadalupe | Colonia | - | Urbano |
| 45685 | Vista California | Fraccionamiento | - | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Ameca zip code
Arandas zip code
Autlán de Navarro zip code
Chihuahua zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
La Barca zip code
Lagos de Moreno zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Ocotlán zip code
Puebla zip code
Puerto Vallarta zip code
San Juan de los Lagos zip code
San Luis Potosí zip code
Tala zip code
Tepatitlán de Morelos zip code
Tijuana zip code
Tlajomulco de Zúñiga zip code
Tonalá zip code
Zapopan zip code
Zapotlanejo zip code
Álvaro Obregón zip code