Tonalá zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 45420 | Los Puestos | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Los Vizcarra (San Isidro) | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45428 | Luis Alonso González | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45403 | Maravillas | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Mesa de las Gamboas | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Mirador de La Reyna | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Mirador Del Sol | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45412 | Mirador Oriente | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Misión Acueducto | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45404 | Misión Cantera | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Misión de los Viñedos | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Misión de San Francisco | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Misión Del Campanario | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45422 | Nueva Aurora | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45412 | Nuevo Israel | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45402 | Nuevo Santa Cruz | Barrio | Tonalá | Urbano |
| 45422 | Ocotillo | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Ojo de Agua | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Pachaguillo | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Paraíso | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45429 | Paseo de la Cañada | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Paseo de Tonala | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Paseos de Santiago | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45429 | Paseos del Pedregal | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45403 | Paseos Del Valle | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45402 | Pedregal | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45422 | Pedregal de Santa Martha | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Pinar de las Palomas | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Pirul | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45415 | Plan de Guajes | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45403 | Plaza Camichines | Residencial | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Potrerillo | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Potrerito Beccerros | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45413 | Potrero de San José | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Potrero San Francisco | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45429 | Praderas de Tonallan | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Praderas Del Sol | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Prados de Coyula Sección I | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Prados de Coyula Sección II | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Prados de la Cruz | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Prados Tonalá | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Privadas de la Reyna | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Pueblito Del Sol | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45427 | Puente Grande | Pueblo | Tonalá | Urbano |
| 45424 | Puente Viejo | Fraccionamiento | Tonalá | Rural |
| 45404 | Puerta del Rosario | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Puerta Sol | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Puerta Vieja | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45429 | Puertas del Sol (Autopista) | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45404 | Puesta Del Sol | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45402 | Quintana Catalina | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Quintas del Paraíso | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Rancho La Cruz | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45422 | Rancho Sánchez | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45427 | Real Fresno | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45403 | Real Patria | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Residencial Misión de Guadalupe | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45413 | Residencias el Prado (Jardines del Prado) | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45402 | Rey Xolotl | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45402 | Rey Xolotl | Condominio | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Reyna Alta | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Ricardo Flores Magón | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Rincón del Paraíso | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Rinconada de Coyula | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45403 | Rinconada de la Presa | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Rinconada de la Providencia | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Rinconada de los Cerezos | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Rinconada de San Lorenzo | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45403 | Rinconada del Árbol | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45404 | Rinconada del Huerto | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45405 | Rinconada Del Mezquital | Fraccionamiento | Tonalá | Semiurbano |
| 45406 | Rinconada del Parque | Condominio | Tonalá | Urbano |
| 45404 | Rinconada del Rosario | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45406 | Rinconada Paraíso | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45403 | Rinconada San Francisco | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Rinconada Tonalá | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Rinconadas Del Sol | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | San Elias | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45424 | San Francisco de la Soledad | Colonia | Tonalá | Rural |
| 45408 | San Gaspar de las Flores | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45427 | San Jorge | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | San Mateo | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45425 | San Miguel de La Punta | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45402 | Santa Cruz de las Huertas | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Santa Isabel | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Santa Paula | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45420 | Santa Rosa | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Senderos de Santiago | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Sillita Zapote | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45413 | Surcos Largos | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Tenamaxtle | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45427 | Tololotlán | Colonia | Tonalá | Rural |
| 45400 | Tonalá Centro | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Tonaltecas | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45400 | Tonaltecas II | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45413 | Tulipanes | Colonia | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Urbi Quinta Montecarlo | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Urbi Villa del Río | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45404 | Valle de La Reyna | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
| 45410 | Valle de Tonantzin | Fraccionamiento | Tonalá | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Ameca zip code
Arandas zip code
Autlán de Navarro zip code
Chihuahua zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
La Barca zip code
Lagos de Moreno zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Ocotlán zip code
Puebla zip code
Puerto Vallarta zip code
San Juan de los Lagos zip code
San Luis Potosí zip code
Tala zip code
Tepatitlán de Morelos zip code
Tequila zip code
Tijuana zip code
Tlajomulco de Zúñiga zip code
Zapopan zip code
Zapotlanejo zip code
Álvaro Obregón zip code