Zapopan zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 45066 | Monte Verde II | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45066 | Monte Verde III | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45133 | Montes | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45066 | Natura Bosque Residencial | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45087 | Navío | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45220 | Nextipac | Pueblo | - | Rural |
| 45133 | Nogales | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Novaterra | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45030 | Nuestra Señora de Guadalupe | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45186 | Nueva España | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45036 | Nueva Galicia | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45036 | Nueva Galicia 2da Sección | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45058 | Nueva Primavera | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45138 | Nuevo México | Colonia | Zapopan | Rural |
| 45180 | Nuevo Vergel | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45019 | Olivos Residencial | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45133 | Olmos | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45066 | Oyamel | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45138 | Pacífica Habitat | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Palermo | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45239 | Paraíso Los Pinos | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45069 | Paraísos Del Colli | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45066 | Parque Arrayanes | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45117 | Parque de La Castellana | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Parque de las Aves | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45069 | Parque Industrial El Colli | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Parque Real | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45117 | Parque Regency | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45030 | Parque Sereno | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Parques de Tesistán | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45138 | Parques de Zapopan | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45180 | Parques del Auditorio | Unidad habitacional | Zapopan | Urbano |
| 45135 | Parques Del Centinela | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45053 | Parques Del Tepeyac | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45037 | Parques Guadalupe | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45236 | Paseos Del Briceño | Colonia | - | Urbano |
| 45010 | Paseos del Parque | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45079 | Paseos del Sol | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45016 | Paseos Universidad | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45160 | Patria | Conjunto habitacional | Zapopan | Urbano |
| 45160 | Patria Raquet | Conjunto habitacional | Zapopan | Urbano |
| 45160 | Patria Zoquipan | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45189 | Pedregal Zapopan | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45180 | Pedro Moreno | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45078 | Periodistas | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45080 | Pinar de La Calma | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45221 | Pinar de la Venta | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45134 | Placita del Sol | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45055 | Plaza Del Sol | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45160 | Plaza Patria | Zona comercial | Zapopan | Urbano |
| 45116 | Pontevedra | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45019 | Porta Real | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45138 | Praderas de San Antonio | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Praderas de Tesistán | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45133 | Praderas del Centinela | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45030 | Prados de Guadalupe | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Prados de Nextipac | Colonia | - | Urbano |
| 45158 | Prados de San Ignacio | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Prados Santa Lucia | Colonia | - | Rural |
| 45050 | Prados Tepeyac | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45020 | Prados Vallarta | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Privanza de la Ceiba | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45116 | Puerta Aqua | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45116 | Puerta de Hierro | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45116 | Puerta del Bosque | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45066 | Puerta del Bosque | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Puerta del Llano | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45116 | Puerta Del Roble | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45117 | Puerta del Sol | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Puerta del Valle | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45115 | Puerta las Lomas | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45138 | Puerta Laurel | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45116 | Puerta Plata | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Puerta Real | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45134 | Puerta Serena | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45017 | Puertas Del Tule | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45133 | Punta Centinela | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45130 | Punta Valdepeñas 1 | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45130 | Punta Valdepeñas 2 | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45180 | Quinta Del Federalismo | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45187 | Quintas del Bosque | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45222 | Rancho Contento | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45134 | Real Cantabria | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Real Casa Blanca | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45200 | Real de las Lomas | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45200 | Real de Tesistán | Fraccionamiento | - | Rural |
| 45130 | Real de Valdepeñas | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45133 | Real de Valdepeñas II | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45130 | Real del Bosque | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45130 | Real del Camichin | Condominio | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Real del Carmen | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Real del Carmen Grand | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45110 | Real San Bernardo | Colonia | Zapopan | Urbano |
| 45020 | Real Vallarta | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45200 | Residencial Albaterra | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 45133 | Residencial Ave del Paraíso | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45039 | Residencial Cordilleras | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45018 | Residencial Del Parque | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45136 | Residencial del Valle | Fraccionamiento | Zapopan | Urbano |
| 45237 | Residencial el Bosque | Fraccionamiento | - | Rural |
List of zip codes in Zapopan (Jalisco)
45010
45012
45014
45015
45016
45017
45018
45019
45020
45027
45030
45034
45036
45037
45038
45039
45040
45047
45049
45050
45053
45054
45055
45056
45057
45058
45059
45060
45065
45066
45067
45068
45069
45070
45076
45077
45078
45079
45080
45085
45086
45087
45088
45089
45100
45110
45115
45116
45117
45118
45119
45120
45128
45129
45130
45133
45134
45135
45136
45138
45140
45145
45146
45147
45148
45149
45150
45157
45158
45159
45160
45167
45168
45169
45170
45176
45177
45178
45179
45180
45184
45185
45186
45187
45188
45189
45190
45198
45199
45200
45205
45220
45221
45222
45226
45230
45234
45235
45236
45237
45238
45239
45242
45245
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Ameca zip code
Arandas zip code
Autlán de Navarro zip code
Chihuahua zip code
Culiacán zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Iztapalapa zip code
La Barca zip code
Lagos de Moreno zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Ocotlán zip code
Puebla zip code
Puerto Vallarta zip code
San Juan de los Lagos zip code
San Luis Potosí zip code
Tala zip code
Tepatitlán de Morelos zip code
Tequila zip code
Tijuana zip code
Tlajomulco de Zúñiga zip code
Tonalá zip code
Zapotlanejo zip code
Álvaro Obregón zip code