Tlatlauquitepec zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 73903 | Acamalota | Ranchería | - | Rural |
| 73904 | Acocogta | Barrio | - | Urbano |
| 73902 | Ahuatamimilol | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Ajocotzingo | Barrio | - | Rural |
| 73906 | Almoloni | Barrio | - | Urbano |
| 73900 | Analco | Barrio | - | Urbano |
| 73900 | Atalpa | Barrio | - | Urbano |
| 73906 | Atioyan | Barrio | - | Urbano |
| 73905 | Buena Vista | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | Buena Vista | Ranchería | - | Rural |
| 73905 | Calatepec | Barrio | - | Rural |
| 73905 | Chicuaco | Ranchería | - | Rural |
| 73905 | Chililistipan | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Chinampa | Barrio | - | Urbano |
| 73902 | Coatectzin | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | Coatectzin Oriente | Ranchería | - | Rural |
| 73900 | Contla | Barrio | - | Urbano |
| 73905 | Cougtajapan | Rancho | - | Rural |
| 73905 | Cozolexco | Poblado comunal | - | Rural |
| 73905 | Cuacualaxtla | Ranchería | - | Rural |
| 73907 | Cuautlamingo | Barrio | - | Rural |
| 73906 | Doña Mary | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 73905 | El Canal | Ranchería | - | Rural |
| 73904 | El Carmen Ilita | Pueblo | - | Rural |
| 73900 | El Cerrito | Colonia | - | Rural |
| 73909 | El Duraznillo | Ranchería | - | Rural |
| 73900 | El Llanito | Barrio | - | Urbano |
| 73906 | El Mirador | Colonia | - | Rural |
| 73900 | El Paríso | Barrio | - | Urbano |
| 73902 | El Pozo | Ranchería | - | Rural |
| 73905 | El Progreso | Barrio | - | Rural |
| 73903 | Eloxochitan | Barrio | - | Rural |
| 73906 | Gómez Oriente | Colonia | - | Urbano |
| 73906 | Gómez Poniente | Barrio | - | Rural |
| 73909 | Gómez Sur | Poblado comunal | - | Rural |
| 73909 | Gómez Sur (Llano de Toluca) | Ranchería | - | Rural |
| 73900 | Guadalupe | Colonia | - | Rural |
| 73900 | Huaxtla | Barrio | - | Rural |
| 73900 | Hueyacapan | Barrio | - | Urbano |
| 73904 | Ilita | Barrio | - | Rural |
| 73909 | Independencia | Poblado comunal | - | Rural |
| 73909 | Ixmatlaco | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Jalacinguito | Colonia | - | Urbano |
| 73904 | Jiliapa | Barrio | - | Rural |
| 73902 | Jilotepec | Ranchería | - | Rural |
| 73909 | La Cumbre | Ranchería | - | Rural |
| 73905 | La Cumbre | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | La Esperanza | Unidad habitacional | - | Urbano |
| 73902 | La Palma (Máquinas) | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | La Primavera | Ranchería | - | Rural |
| 73904 | La Unión | Barrio | - | Rural |
| 73902 | Las Mesas | Ranchería | - | Rural |
| 73909 | Loma de la Yerba | Ranchería | - | Rural |
| 73907 | Los Ángeles | Barrio | - | Urbano |
| 73905 | Macuilquila | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Magisterial | Unidad habitacional | - | Urbano |
| 73905 | Mazatepec | Barrio | - | Rural |
| 73903 | Mecayucan | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | Nectépetl (El Cerro) | Ranchería | - | Rural |
| 73904 | Ocota | Barrio | - | Urbano |
| 73907 | Ocotlán de Betancourt | Pueblo | - | Rural |
| 73909 | Oyameles | Pueblo | - | Rural |
| 73906 | Pablogco | Barrio | - | Urbano |
| 73904 | Pezmatlán | Colonia | - | Urbano |
| 73907 | Plan de Guadalupe | Barrio | - | Rural |
| 73902 | Portezuelo | Ranchería | - | Rural |
| 73909 | Primero de Septiembre | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | Quezapa | Ranchería | - | Rural |
| 73907 | Salvadorco | Barrio | - | Urbano |
| 73905 | San Agustín Chagchaltzin | Ranchería | - | Rural |
| 73909 | San Antonio | Ranchería | - | Rural |
| 73900 | San José | Colonia | - | Rural |
| 73903 | San José Chagchaltzin | Ranchería | - | Rural |
| 73909 | San José del Retiro | Poblado comunal | - | Rural |
| 73900 | San Pedro | Colonia | - | Rural |
| 73906 | Santa Elena | Barrio | - | Urbano |
| 73905 | Tamalayo | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Tanhuixco del Carmen | Barrio | - | Urbano |
| 73906 | Tatauzoquico | Ranchería | - | Rural |
| 73905 | Tehuagco | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | Telpalcatipan | Ranchería | - | Rural |
| 73903 | Tepantzol | Ranchería | - | Rural |
| 73904 | Tepehican | Barrio | - | Rural |
| 73905 | Tepehican (Los Báez) | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Tepeteno de Iturbide | Barrio | - | Rural |
| 73902 | Tepetzintla | Ranchería | - | Rural |
| 73903 | Teziutanapa | Ranchería | - | Rural |
| 73900 | Tlatlauquitepec | Pueblo | - | Rural |
| 73906 | Tochimpa | Colonia | - | Rural |
| 73902 | Túnel Dos | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Tzinacantepec | Barrio | - | Rural |
| 73909 | Tzincuilapan | Barrio | - | Rural |
| 73904 | Vicente Fox | Unidad habitacional | - | Urbano |
| 73906 | Xacuinco | Barrio | - | Urbano |
| 73900 | Xaltenango | Colonia | - | Rural |
| 73903 | Xalteta | Ranchería | - | Rural |
| 73903 | Xomiaco | Ranchería | - | Rural |
| 73906 | Xonocuautla | Pueblo | - | Rural |
| 73902 | Yoloctzin | Ranchería | - | Rural |
| 73902 | Zapotitán | Ranchería | - | Rural |
Featured zip codes
Acajete zip code
Acatzingo zip code
Aguascalientes zip code
Ajalpan zip code
Atlixco zip code
Chihuahua zip code
Cuautlancingo zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Huauchinango zip code
Huejotzingo zip code
Iztapalapa zip code
Izúcar de Matamoros zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Puebla zip code
San Andrés Cholula zip code
San Luis Potosí zip code
Tecamachalco zip code
Tehuacán zip code
Tepeaca zip code
Teziutlán zip code
Tijuana zip code
Zacatlán zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code