El Marqués zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 76246 | Adara Lifestyle | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76245 | Agua Azul | Colonia | - | Urbano |
| 76261 | Alfajayucan | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | Alleza Mirador | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76265 | Amazcala | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76265 | Amazcala | Pueblo | - | Urbano |
| 76248 | Ampliación del Paraíso | Colonia | - | Urbano |
| 76255 | Atongo | Pueblo | - | Urbano |
| 76267 | Barrientos | Ranchería | - | Rural |
| 76246 | Bosque de los Encinos | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76267 | Buenavistilla | Barrio | - | Urbano |
| 76247 | Calamanda | Pueblo | - | Urbano |
| 76249 | Campestre San Isidro | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Capital Sur | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76249 | Casa Blanca | Colonia | - | Urbano |
| 76249 | Cerrito Colorado (La Curva) | Colonia | - | Urbano |
| 76267 | Cerro Prieto | Pueblo | - | Urbano |
| 76250 | Chichimequillas | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | Ciudad Maderas | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Colinas de la Piedad | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Colorilandia | Colonia | - | Urbano |
| 76245 | Coyotillos | Colonia | - | Urbano |
| 76244 | Cruz Alta | Barrio | - | Urbano |
| 76246 | Cumbres de Conín | Colonia | - | Urbano |
| 76246 | Cumbres de Conín Tercera Sección | Colonia | - | Urbano |
| 76240 | Del Panteón | Barrio | - | Urbano |
| 76246 | Del Parque Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76266 | Dolores | Pueblo | - | Urbano |
| 76265 | El Bosque | Colonia | - | Urbano |
| 76269 | El Campanario | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | El Carmen | Pueblo | - | Urbano |
| 76240 | El Cerrito | Colonia | - | Urbano |
| 76245 | El Coyme | Colonia | - | Urbano |
| 76245 | El Coyme | Ranchería | - | Rural |
| 76246 | El Durazno | Colonia | - | Urbano |
| 76260 | El Lobo | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | El Mirador | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76247 | El Monte | Colonia | - | Urbano |
| 76246 | El Organal | Colonia | - | Urbano |
| 76248 | El Paraíso | Colonia | - | Urbano |
| 76244 | El Pinito | Colonia | - | Urbano |
| 76269 | El Pozo | Pueblo | - | Urbano |
| 76267 | El Rodeo | Colonia | - | Urbano |
| 76260 | El Rosario | Ranchería | - | Rural |
| 76246 | El Rosario | Pueblo | - | Urbano |
| 76244 | El Zapote | Barrio | - | Urbano |
| 76246 | Enramada | Condominio | - | Urbano |
| 76246 | Euro Business (Parque Industrial) | Zona industrial | - | Urbano |
| 76246 | Fuji | Condominio | - | Urbano |
| 76246 | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Pueblo | - | Urbano |
| 76249 | Global Park | Zona industrial | - | Urbano |
| 76249 | Guadalupe la Venta | Colonia | - | Urbano |
| 76267 | Hacienda la Cruz | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Himalaya | Condominio | - | Urbano |
| 76244 | Huerta Grande (1er de Dolores) | Barrio | - | Urbano |
| 76240 | Jardín | Barrio | - | Urbano |
| 76243 | Jesús María | Pueblo | - | Urbano |
| 76267 | Jesús María Dos (Barrientos) | Ejido | - | Rural |
| 76267 | Jesús María Uno | Ejido | - | Rural |
| 76246 | La Cañada | Ejido | - | Urbano |
| 76240 | La Cañada Centro | Colonia | - | Urbano |
| 76249 | La Granja | Ranchería | - | Rural |
| 76249 | La Griega | Pueblo | - | Urbano |
| 76269 | La Laborcilla | Pueblo | - | Urbano |
| 76251 | La Laborcilla | Pueblo | - | Urbano |
| 76245 | La Loma | Colonia | - | Urbano |
| 76267 | La Luz | Ranchería | - | Rural |
| 76267 | La Mariola (El Rosario) | Colonia | - | Urbano |
| 76246 | La Piedad (San Miguel Colorado) | Pueblo | - | Urbano |
| 76269 | La Pradera | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76240 | La Presa (San Antonio) | Barrio | - | Urbano |
| 76265 | La Primavera | Barrio | - | Urbano |
| 76253 | Las Lajitas | Pueblo | - | Urbano |
| 76267 | Libertadores | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Loma de la Cruz | Colonia | - | Urbano |
| 76249 | Loma de la Griega | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | Los Alpes | Condominio | - | Urbano |
| 76246 | Los Andes | Condominio | - | Urbano |
| 76243 | Los Encinos | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76267 | Los Héroes Querétaro | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76257 | Los Pocitos | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | Los Volcanes | Condominio | - | Urbano |
| 76246 | Lucepolis | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Magadi Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Mallorca Residence | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76246 | Mascardi Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76252 | Matanzas | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | Melissani Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76248 | Monte de la Calavera | Colonia | - | Urbano |
| 76267 | Nueva la Campana | Colonia | - | Urbano |
| 76246 | Palmar | Condominio | - | Urbano |
| 76247 | Palo Alto | Pueblo | - | Urbano |
| 76246 | Parque Industrial Bernardo Quintana | Zona industrial | - | Urbano |
| 76246 | Parque Industrial el Marqués | Zona industrial | - | Urbano |
| 76246 | Parque Industrial FINSA Querétaro | Zona industrial | - | Urbano |
| 76246 | Parque industrial la Noria | Zona industrial | - | Urbano |
| 76245 | Parque Industrial O Donnell Aeropuerto | Zona industrial | - | Urbano |
| 76248 | Parque Industrial TLC | Zona industrial | - | Urbano |
| 76246 | Parque Tecnológico Innovación Querétaro | Zona industrial | - | Urbano |
| 76245 | Paseos del Marques | Fraccionamiento | - | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Arroyo Seco zip code
Chihuahua zip code
Colón zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Ezequiel Montes zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Huimilpan zip code
Iztapalapa zip code
Landa de Matamoros zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Pedro Escobedo zip code
Peñamiller zip code
Pinal de Amoles zip code
Puebla zip code
San Joaquín zip code
San Juan del Río zip code
San Luis Potosí zip code
Tequisquiapan zip code
Tijuana zip code
Tolimán zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code