San Juan del Río zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 76803 | Agave Azul | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Agaves | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Alejandrina | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76810 | Ampliación Visthá Norte | Colonia | - | Urbano |
| 76803 | Ana | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Aquiles Serdán | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Aquiles Serdán Sección Libertad | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Arboledas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76820 | Arcila | Colonia | - | Urbano |
| 76830 | Arcos del Sol | Colonia | - | Urbano |
| 76807 | Arrayanes | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Banthí | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76835 | Banthí (Familia Navarrete) | Rancho | - | Rural |
| 76829 | Barranca de Cocheros | Pueblo | - | Urbano |
| 76807 | Benito Juárez | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Betania | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Bosques de Banthí | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Bosques de San Juan | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76828 | Buenavista | Pueblo | - | Urbano |
| 76842 | Buenavista Palma de Romero | Colonia | - | Urbano |
| 76805 | Bugambilias | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Bugambilias | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Calli Residencial | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Campestre las Palmas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Campestre San Juan | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76820 | Casa Blanca | Colonia | - | Urbano |
| 76800 | Centro | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Centro Urbano Nuevo San Juan | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76810 | CERESO San Juan del Río | Equipamiento | - | Urbano |
| 76830 | Cerro Gordo | Colonia | - | Urbano |
| 76803 | CFE | Unidad habitacional | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Club Residencial San Isidro | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76847 | Cofradía Grande | Ranchería | - | Rural |
| 76806 | Colibrí del Pedregal | Unidad habitacional | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Colinas de Oriente | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Comevi Banthi | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Conca | Condominio | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Country | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76838 | Cristo Rey | Colonia | - | Urbano |
| 76840 | Cuarto Centenario | Pueblo | - | Urbano |
| 76803 | Cuauhtémoc | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | De Banthí | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | De Enmedio | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Deportiva | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76820 | Dolores Cuadrilla de Enmedio | Pueblo | - | Urbano |
| 76842 | Dolores Godoy | Colonia | - | Urbano |
| 76807 | El Bosque | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | El Campanario | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | El Capricho | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76820 | El Carmen | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76803 | El Carrizo | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | El Carrizo | Barrio | San Juan del Rio | Urbano |
| 76838 | El Cazadero | Pueblo | - | Urbano |
| 76848 | El Chaparro | Pueblo | - | Urbano |
| 76804 | El Colibri de Banthi | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76820 | El Coto | Pueblo | - | Urbano |
| 76805 | El Dorado | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | El Espárrago | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76829 | El Granjeno | Ranchería | - | Rural |
| 76826 | El Jazmín | Pueblo | - | Urbano |
| 76806 | El Marfil | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76833 | El Mirador | Colonia | - | Urbano |
| 76805 | El Mirador | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | El Molino | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76813 | El Organal | Pueblo | - | Urbano |
| 76814 | El Paraíso | Pueblo | - | Urbano |
| 76806 | El Pedregal | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76815 | El Porvenir | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76807 | El Riel | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | El Rocío | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76843 | El Rodeo | Colonia | - | Urbano |
| 76820 | El Rosario | Colonia | - | Urbano |
| 76830 | El Sitio | Pueblo | - | Urbano |
| 76803 | Espíritu Santo | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76828 | Estancia de Bordos | Pueblo | - | Urbano |
| 76846 | Estancia de Santa Lucía | Pueblo | - | Urbano |
| 76807 | Fátima | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Ferrocarrileros | Unidad habitacional | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Fluminense | Condominio | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Francisco Villa | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Granjas Banthi | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Granjas Banthí 3ra Sección | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Granjas Banthí Sección Solares | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Guadalupe de las Peñas | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Hacienda las Nueces | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Haciendas del Pedregal | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76830 | Haciendas San Juan | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76805 | Heraclio Bernal | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Huerta Grande | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Huizache | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | INDECO | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Independencia | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | INFONAVIT Fatima | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | INFONAVIT la Paz | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | INFONAVIT los Fresnos | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | INFONAVIT Pedregoso | Unidad habitacional | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | INFONAVIT San Cayetano | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | INFONAVIT San Isidro | Unidad habitacional | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Insurgentes | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Jacarandas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Arroyo Seco zip code
Chihuahua zip code
Colón zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Ezequiel Montes zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Huimilpan zip code
Iztapalapa zip code
Landa de Matamoros zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Pedro Escobedo zip code
Peñamiller zip code
Pinal de Amoles zip code
Puebla zip code
San Joaquín zip code
San Luis Potosí zip code
Tequisquiapan zip code
Tijuana zip code
Tolimán zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code