San Juan del Río zip code
| Zip code | Settlement | Type | City | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 76804 | Jardines Banthí | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Jardines de San Juan | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76810 | Jardines de Visthá | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76833 | Jardines del Mirador | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76806 | Jardines del Pedregal | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Jardines del Valle | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | José López Portillo | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76843 | Josefa Ortiz de Domínguez 4a. Sección | Colonia | - | Urbano |
| 76807 | Juárez | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | La Arboleda | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76837 | La Caseta (Ampliación Santa Bárbara) | Colonia | - | Urbano |
| 76803 | La Concepción | Barrio | San Juan del Rio | Urbano |
| 76846 | La Corregidora | Colonia | - | Rural |
| 76807 | La Cruz | Barrio | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | La Esmeralda | Unidad habitacional | San Juan del Rio | Urbano |
| 76824 | La Estancia | Colonia | - | Urbano |
| 76844 | La Estancita | Ranchería | - | Rural |
| 76804 | La Floresta | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76843 | La Guadalupana | Colonia | - | Urbano |
| 76803 | La Guitarrilla | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | La Herradura | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76849 | La Laborcilla | Pueblo | - | Urbano |
| 76820 | La Ladera | Ranchería | - | Rural |
| 76810 | La Llave | Ejido | - | Rural |
| 76814 | La Llave | Colonia | - | Urbano |
| 76804 | La Loma (Ampliación Santa Cruz) | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76844 | La Magdalena | Ranchería | - | Rural |
| 76829 | La Mesa de San Antonio | Pueblo | - | Urbano |
| 76826 | La Mina | Colonia | - | Urbano |
| 76805 | La Misión | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76824 | La Nueva Esperanza | Pueblo | - | Urbano |
| 76803 | La Paz | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | La Paz | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | La Peña 1a. Sección | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | La Peña 2a. Sección | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | La Peña 3a. Sección | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | La Rioja de San Juan | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | La Rueda | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76814 | La Valla | Colonia | - | Urbano |
| 76807 | La Venta | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | La Viña | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76812 | Laguna de Lourdes | Pueblo | - | Urbano |
| 76823 | Laguna de Vaquerías | Pueblo | - | Urbano |
| 76805 | Las Águilas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Las Águilas I | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Las Águilas II | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Las Águilas III | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Las Alamedas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Las Estrellas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Las Fuentes | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Las Haciendas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76807 | Las Huertas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Las Margaritas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76805 | Las Palomas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Las Rosas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Las Torres | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76843 | Lázaro Cárdenas 1a. Sección | Colonia | - | Urbano |
| 76824 | Lindavista | Colonia | - | Urbano |
| 76830 | Loma Alta | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 76814 | Loma de la Valla (Buenavista de la Valla) | Colonia | - | Urbano |
| 76820 | Loma Linda | Colonia | - | Urbano |
| 76807 | Lomas de Guadalupe | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Lomas de San Juan | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Lomas de San Juan 2da. Sección | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Lomas de San Juan Sección Campestre | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Lomas de San Juan Sección Jardines | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Lomas del Pedregal | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76824 | Lomo de Toro | Colonia | - | Urbano |
| 76820 | Los Cerritos San Miguel | Pueblo | - | Urbano |
| 76803 | Los Cipreces | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Los Compadres | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76845 | Los Frailes | Colonia | - | Urbano |
| 76805 | Los Girasoles | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76842 | Los Llanitos | Colonia | - | Urbano |
| 76803 | Los Naranjos | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Los Nogales | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Los Olivos 1a. Sección | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Los Olivos 2a. Sección | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Los Prados | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Magisterial | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Manantiales de San Juan | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76830 | Margaritas (Loma Bonita) | Colonia | - | Urbano |
| 76806 | México | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76824 | Milagrito | Unidad habitacional | - | Urbano |
| 76814 | Militar | Colonia | - | Urbano |
| 76804 | Misión de Santa Cruz | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76842 | Neria de Dolores Godoy | Ranchería | - | Rural |
| 76824 | Nueva Esperanza | Colonia | - | Urbano |
| 76804 | Nuevo Banthí (Ampliación Banthí) | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76803 | Nuevo Espíritu Santo | Colonia | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Nuevo Parque Industrial | Zona industrial | San Juan del Rio | Urbano |
| 76815 | Nuevo San Germán | Pueblo | - | Urbano |
| 76803 | Nuevo San Isidro | Barrio | San Juan del Rio | Urbano |
| 76806 | Nuevo San Juan | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
| 76826 | Ojo de Agua | Pueblo | - | Urbano |
| 76823 | Ojo de Agua de Vaquerías | Ranchería | - | Rural |
| 76840 | Palma de Romero | Colonia | - | Urbano |
| 76837 | Palmillas | Colonia | - | Urbano |
| 76806 | Parque Industrial Nuevo San Juan | Zona industrial | San Juan del Rio | Urbano |
| 76804 | Paseo de las Palmas | Fraccionamiento | San Juan del Rio | Urbano |
Featured zip codes
Aguascalientes zip code
Arroyo Seco zip code
Chihuahua zip code
Colón zip code
Ecatepec de Morelos zip code
Ezequiel Montes zip code
Guadalajara zip code
Hermosillo zip code
Huimilpan zip code
Iztapalapa zip code
Landa de Matamoros zip code
Mexicali zip code
Monterrey zip code
Mérida zip code
Naucalpan de Juárez zip code
Pedro Escobedo zip code
Peñamiller zip code
Pinal de Amoles zip code
Puebla zip code
San Joaquín zip code
San Luis Potosí zip code
Tequisquiapan zip code
Tijuana zip code
Tolimán zip code
Zapopan zip code
Álvaro Obregón zip code